2020 ALFA ROMEO | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITO | 65 | 83 | 77 | 96 | 84 | 102 | 188 | 92 | 22 | 67 | 92 | 110 | 1078 |
GIULIETTA | 119 | 67 | 59 | 69 | 48 | 64 | 132 | 30 | 10 | 28 | 59 | 81 | 766 |
156 | 68 | 77 | 1 | 4 | 1 | 67 | 116 | 50 | 19 | 31 | 58 | 65 | 557 |
147 | 84 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 176 | 8 | 4 | 8 | 10 | 327 | |
159 | 21 | 22 | 11 | 11 | 8 | 21 | 38 | 16 | 6 | 8 | 26 | 19 | 207 |
ΛΟΙΠΑ | 8 | 9 | 6 | 11 | 5 | 15 | 28 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 116 |
33 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 | 20 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 74 | |
GIULIA | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 9 | 8 | 57 | ||
75 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 32 |
BRERA | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 24 | |||
SPIDER | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | |||
164 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||||
STELVIO | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||||
SPRINT | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
GT | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
JUNIOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
4C SPIDER | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
ALFETTA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
GTV | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
166 | 1 | 1 | |||||||||||
2000 | 1 | 1 | |||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||
ALFASUD | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.