2020 | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 168 | 208 | 162 | 299 | 752 | 214 | 65 | 158 | 282 | 324 | 2632 | ||
ALPINE | 1 | 1 | |||||||||||
ASIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
ASTON MARTIN | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||||
AUDI | 857 | 1167 | 948 | 1129 | 2246 | 616 | 197 | 524 | 871 | 939 | 9494 | ||
AUSTIN | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 34 | |||
AUTOBIANCHI | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||
BENTLEY | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||
BMW | 1445 | 1846 | 1440 | 1654 | 3416 | 954 | 341 | 766 | 1236 | 1462 | 14560 | ||
CADILLAC | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
CHANGAN | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
CHEVROLET | 121 | 147 | 117 | 160 | 269 | 93 | 18 | 74 | 141 | 156 | 1296 | ||
CHINA MOTORS | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 | |||||
CHRYSLER | 11 | 16 | 12 | 12 | 42 | 8 | 5 | 7 | 9 | 16 | 138 | ||
CITROEN | 1816 | 2185 | 1595 | 2298 | 4250 | 1320 | 346 | 1082 | 1693 | 2086 | 18671 | ||
DACIA | 100 | 148 | 101 | 223 | 278 | 74 | 19 | 87 | 117 | 171 | 1318 | ||
DAEWOO | 456 | 564 | 447 | 587 | 1095 | 345 | 106 | 275 | 506 | 604 | 4985 | ||
DAIHATSU | 219 | 290 | 207 | 311 | 552 | 198 | 41 | 168 | 252 | 337 | 2575 | ||
DAIMLER | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 48 | ||
DODGE | 11 | 15 | 11 | 14 | 26 | 7 | 1 | 9 | 13 | 20 | 127 | ||
FERRARI | 2 | 7 | 2 | 5 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 58 | ||
FIAT | 2747 | 3479 | 2422 | 3403 | 6326 | 1961 | 560 | 1613 | 3138 | 4015 | 29664 | ||
FORD | 1575 | 1966 | 1525 | 2171 | 4008 | 1235 | 352 | 1010 | 1668 | 2155 | 17665 | ||
HILLMAN | 2 | 2 | |||||||||||
HOBBY | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
HONDA | 455 | 650 | 467 | 675 | 1322 | 402 | 127 | 303 | 528 | 720 | 5649 | ||
HUMMER | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 24 | ||||
HYUNDAI | 1828 | 2396 | 1752 | 2524 | 4402 | 1382 | 398 | 1103 | 1972 | 2360 | 20117 | ||
INFINITI | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
INNOCENTI | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
ISUZU | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||
JAGUAR | 37 | 42 | 20 | 28 | 50 | 18 | 5 | 17 | 26 | 29 | 272 | ||
JEEP | 87 | 97 | 63 | 113 | 358 | 111 | 33 | 100 | 138 | 177 | 1277 | ||
JJIANGLING | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
KIA | 480 | 606 | 449 | 667 | 1235 | 369 | 90 | 330 | 570 | 682 | 5478 | ||
LADA | 33 | 49 | 33 | 39 | 114 | 25 | 10 | 22 | 37 | 65 | 427 | ||
LAMBORGHINI | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||
LANCIA | 85 | 101 | 91 | 170 | 310 | 102 | 30 | 79 | 153 | 195 | 1316 | ||
LAND ROVER | 85 | 101 | 85 | 122 | 228 | 67 | 14 | 47 | 63 | 71 | 883 | ||
LEXUS | 19 | 26 | 37 | 40 | 68 | 21 | 8 | 13 | 41 | 36 | 309 | ||
LEYLAND | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 34 | ||
LOTUS | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | |||
MASERATI | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | 3 | 1 | 7 | 4 | 53 | |||
MAZDA | 261 | 342 | 288 | 428 | 730 | 266 | 94 | 196 | 391 | 422 | 3418 | ||
MERCEDES | 1865 | 2269 | 1665 | 2327 | 3816 | 1150 | 348 | 892 | 1653 | 1889 | 17874 | ||
MG | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 31 | ||
MINI | 318 | 313 | 207 | 405 | 800 | 247 | 68 | 210 | 269 | 306 | 3143 | ||
MITSUBISHI | 249 | 379 | 312 | 419 | 766 | 248 | 72 | 202 | 344 | 431 | 3422 | ||
MORGAN | 1 | 1 | |||||||||||
NAMCO | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
NISSAN | 1619 | 2071 | 1673 | 2361 | 4012 | 1215 | 383 | 1104 | 1810 | 2155 | 18403 | ||
OPEL | 2697 | 3582 | 2940 | 3850 | 7126 | 2330 | 616 | 1784 | 3063 | 3832 | 31820 | ||
PEUGEOT | 2107 | 2486 | 2034 | 4921 | 1527 | 467 | 1268 | 2307 | 2364 | 19481 | |||
PIAGGIO | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
PONTIAC | 1 | 1 | |||||||||||
PORSCHE | 117 | 120 | 86 | 280 | 92 | 30 | 56 | 113 | 124 | 1018 | |||
RENAULT | 1345 | 1650 | 1098 | 3026 | 1006 | 263 | 933 | 1343 | 1534 | 12198 | |||
ROLLS ROYCE | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
ROVER | 71 | 99 | 86 | 198 | 63 | 23 | 61 | 73 | 116 | 790 | |||
SAAB | 38 | 51 | 42 | 98 | 26 | 10 | 20 | 45 | 60 | 390 | |||
SEAT | 949 | 1327 | 946 | 2496 | 750 | 212 | 669 | 989 | 1156 | 9494 | |||
SHIJIAZHUANG | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
SHUANGHUAN | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
SIMCA | 1 | 1 | |||||||||||
SKODA | 672 | 911 | 667 | 1602 | 485 | 132 | 479 | 750 | 756 | 6454 | |||
SMART | 923 | 1114 | 743 | 2658 | 1036 | 299 | 693 | 1254 | 1292 | 10012 | |||
SSANGYONG | 12 | 17 | 12 | 26 | 6 | 3 | 3 | 22 | 24 | 125 | |||
SUBARU | 115 | 115 | 83 | 240 | 61 | 23 | 55 | 109 | 142 | 943 | |||
SUNBEAM | 1 | 1 | |||||||||||
SUZUKI | 1466 | 1831 | 1363 | 3460 | 1057 | 321 | 827 | 1550 | 1799 | 13674 | |||
TATA | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
TESLA | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||
TOYOTA | 3193 | 4323 | 3278 | 8538 | 2930 | 825 | 2265 | 3987 | 5057 | 34396 | |||
TRIUMPH | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||||||
UZINA | 1 | 1 | |||||||||||
VAUXHALL | 1 | 1 | |||||||||||
VOLGA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
VOLVO | 314 | 428 | 316 | 648 | 236 | 81 | 186 | 340 | 322 | 2871 | |||
VW | 2351 | 3147 | 2410 | 5800 | 1837 | 609 | 1499 | 2472 | 2916 | 23041 | |||
WARTBURG | 2 | 2 | |||||||||||
WILLYS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ZASTAVA | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||
ZAZ | 2 | 2 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.