2022 FORD | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|
FIESTA | 748 | 573 | 1321 |
FOCUS | 599 | 386 | 985 |
MONDEO | 115 | 86 | 201 |
KA | 91 | 61 | 152 |
KUGA | 46 | 42 | 88 |
ΛΟΙΠΑ | 49 | 26 | 75 |
MAVERICK | 43 | 28 | 71 |
ESCORT | 45 | 17 | 62 |
FUSION | 37 | 19 | 56 |
C-MAX | 35 | 17 | 52 |
ECOSPORT | 27 | 23 | 50 |
FOCUS C-MAX | 26 | 12 | 38 |
B-MAX | 20 | 17 | 37 |
PUMA | 18 | 8 | 26 |
TOURNEO | 17 | 6 | 23 |
MUSTANG | 14 | 6 | 20 |
S-MAX | 16 | 4 | 20 |
GRAND C-MAX | 8 | 6 | 14 |
SIERRA | 8 | 2 | 10 |
ORION | 4 | 4 | 8 |
TRANSIT | 3 | 3 | 6 |
GALAXY | 1 | 2 | 3 |
TAUNUS | 2 | 2 | |
ZEPHYR | 2 | 2 | |
STREET KA | 1 | 1 | 2 |
ESCORT CABRIO | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.