2022 FORD | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
FIESTA | 646 | 703 | 748 | 573 | 2670 |
FOCUS | 486 | 514 | 599 | 386 | 1985 |
MONDEO | 91 | 102 | 115 | 86 | 394 |
KA | 102 | 102 | 91 | 61 | 356 |
KUGA | 44 | 45 | 46 | 42 | 177 |
ΛΟΙΠΑ | 32 | 44 | 49 | 26 | 151 |
MAVERICK | 25 | 44 | 43 | 28 | 140 |
C-MAX | 31 | 28 | 35 | 17 | 111 |
FUSION | 25 | 27 | 37 | 19 | 108 |
ESCORT | 19 | 27 | 45 | 17 | 108 |
ECOSPORT | 24 | 31 | 27 | 23 | 105 |
FOCUS C-MAX | 24 | 27 | 26 | 12 | 89 |
PUMA | 21 | 15 | 18 | 8 | 62 |
B-MAX | 7 | 14 | 20 | 17 | 58 |
TOURNEO | 12 | 16 | 17 | 6 | 51 |
S-MAX | 4 | 13 | 16 | 4 | 37 |
MUSTANG | 11 | 5 | 14 | 6 | 36 |
GRAND C-MAX | 5 | 11 | 8 | 6 | 30 |
SIERRA | 6 | 10 | 8 | 2 | 26 |
ORION | 3 | 7 | 4 | 4 | 18 |
TRANSIT | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 |
GALAXY | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
ZEPHYR | 4 | 2 | 6 | ||
TAUNUS | 2 | 2 | |||
STREET KA | 1 | 1 | 2 | ||
EDGE | 2 | 2 | |||
CAPRI 1600 | 1 | 1 | 2 | ||
ESCORT CABRIO | 1 | 1 | |||
CORTINA | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.