| 2022 FORD | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA | 744 | 646 | 703 | 748 | 573 | 3414 |
| FOCUS | 566 | 486 | 514 | 599 | 386 | 2551 |
| MONDEO | 108 | 91 | 102 | 115 | 86 | 502 |
| KA | 102 | 102 | 102 | 91 | 61 | 458 |
| KUGA | 36 | 44 | 45 | 46 | 42 | 213 |
| ΛΟΙΠΑ | 40 | 32 | 44 | 49 | 26 | 191 |
| MAVERICK | 29 | 25 | 44 | 43 | 28 | 169 |
| C-MAX | 37 | 31 | 28 | 35 | 17 | 148 |
| FUSION | 38 | 25 | 27 | 37 | 19 | 146 |
| ESCORT | 33 | 19 | 27 | 45 | 17 | 141 |
| ECOSPORT | 32 | 24 | 31 | 27 | 23 | 137 |
| FOCUS C-MAX | 26 | 24 | 27 | 26 | 12 | 115 |
| PUMA | 23 | 21 | 15 | 18 | 8 | 85 |
| B-MAX | 21 | 7 | 14 | 20 | 17 | 79 |
| TOURNEO | 22 | 12 | 16 | 17 | 6 | 73 |
| S-MAX | 14 | 4 | 13 | 16 | 4 | 51 |
| MUSTANG | 8 | 11 | 5 | 14 | 6 | 44 |
| GRAND C-MAX | 10 | 5 | 11 | 8 | 6 | 40 |
| SIERRA | 8 | 6 | 10 | 8 | 2 | 34 |
| TRANSIT | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| ORION | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 22 |
| GALAXY | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| ZEPHYR | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| STREET KA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| EXPLORER | 3 | 3 | ||||
| EDGE | 2 | 2 | ||||
| CAPRI 1600 | 1 | 1 | 2 | |||
| TAUNUS | 2 | 2 | ||||
| CAPRI | 2 | 2 | ||||
| CORTINA | 1 | 1 | ||||
| ESCORT CABRIO | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.