| 2022 TOYOTA | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YARIS | 1721 | 1522 | 1592 | 1914 | 1211 | 7960 |
| COROLLA | 639 | 577 | 583 | 717 | 433 | 2949 |
| AYGO | 487 | 391 | 390 | 502 | 321 | 2091 |
| AVENSIS | 184 | 139 | 194 | 205 | 128 | 850 |
| STARLET | 153 | 128 | 141 | 162 | 113 | 697 |
| RAV4 | 137 | 126 | 138 | 158 | 106 | 665 |
| C-HR | 119 | 87 | 85 | 172 | 52 | 515 |
| IQ | 42 | 41 | 56 | 58 | 33 | 230 |
| CARINA | 52 | 45 | 46 | 47 | 38 | 228 |
| ΛΟΙΠΑ | 40 | 21 | 37 | 60 | 38 | 196 |
| CROWN | 34 | 22 | 36 | 35 | 21 | 148 |
| CELICA | 26 | 26 | 25 | 33 | 14 | 124 |
| PRIUS | 14 | 11 | 24 | 22 | 19 | 90 |
| LAND CRUISER | 13 | 8 | 10 | 21 | 20 | 72 |
| YARRIS CROSS | 35 | 7 | 15 | 7 | 2 | 66 |
| VERSO | 10 | 11 | 13 | 22 | 7 | 63 |
| AURIS | 17 | 6 | 12 | 13 | 9 | 57 |
| TOYOTA VERSO-S | 9 | 4 | 15 | 11 | 15 | 54 |
| COROLLA VERSO | 15 | 9 | 6 | 11 | 10 | 51 |
| URBAN CRUISER | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 19 |
| LEXUS | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 19 |
| MR2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 18 |
| HIGHLANDER | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| PASEO | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
| 1200 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| GR YARIS | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| AYGO X | 5 | 5 | ||||
| YARIS HYBRID | 2 | 2 | 4 | |||
| PROACE | 1 | 1 | ||||
| LITEACE | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.