2022 RENAULT | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|
CLIO | 839 | 761 | 805 | 878 | 598 | 3881 |
MEGANE | 336 | 288 | 293 | 345 | 247 | 1509 |
CAPTUR | 205 | 154 | 187 | 190 | 163 | 899 |
TWINGO | 140 | 153 | 117 | 136 | 93 | 639 |
MEGANE SCENIC | 105 | 77 | 119 | 125 | 81 | 507 |
KADJAR | 87 | 81 | 74 | 74 | 55 | 371 |
LAGUNA | 41 | 30 | 44 | 58 | 36 | 209 |
21 | 36 | 44 | 30 | 33 | 15 | 158 |
ΛΟΙΠΑ | 28 | 28 | 20 | 27 | 19 | 122 |
KANGOO | 32 | 16 | 30 | 32 | 12 | 122 |
MEGANE COUPE | 23 | 19 | 24 | 23 | 17 | 106 |
MODUS | 8 | 14 | 12 | 10 | 15 | 59 |
19 | 11 | 4 | 5 | 17 | 7 | 44 |
FUEGO | 10 | 6 | 11 | 9 | 5 | 41 |
MEGANE CABRIO | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 31 |
THALIA | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 29 |
TRAFIC | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 28 |
R12 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 27 |
ESPACE | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 21 |
ZOE | 4 | 3 | 7 | 14 | ||
5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | |
ARKANA | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
SCENIK | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
TALISMAN | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
SCENIC III | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
GRAND SCENIC | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
FLUENCE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
KOLEOS | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
WIND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
VEL SATIS | 1 | 1 | 2 | |||
ESCAPE | 1 | 1 | ||||
9 | 1 | 1 | ||||
CARAVELLE | 1 | 1 | ||||
12 | 1 | 1 | ||||
14 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.