2022 MERCEDES | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
ΛΟΙΠΑ | 249 | 263 | 325 | 200 | 1037 |
E | 157 | 179 | 221 | 146 | 703 |
SMART FORTWO | 113 | 151 | 185 | 112 | 561 |
A180 | 129 | 150 | 194 | 77 | 550 |
C 200 | 101 | 112 | 139 | 79 | 431 |
A | 84 | 77 | 141 | 44 | 346 |
SMART FOURTWO COUPE CDI | 79 | 104 | 110 | 52 | 345 |
GLA 200 | 93 | 85 | 90 | 37 | 305 |
CLC | 72 | 72 | 99 | 61 | 304 |
GLA | 60 | 66 | 101 | 59 | 286 |
CLA | 51 | 80 | 100 | 48 | 279 |
C 180 | 51 | 77 | 111 | 40 | 279 |
B | 65 | 64 | 73 | 36 | 238 |
MARCO POLO | 78 | 58 | 70 | 25 | 231 |
C 180 KOKPRESSOR | 44 | 59 | 60 | 46 | 209 |
A150 | 42 | 60 | 67 | 28 | 197 |
A160CDI | 32 | 58 | 62 | 26 | 178 |
SLK | 47 | 37 | 53 | 23 | 160 |
A140 | 33 | 34 | 45 | 29 | 141 |
GLC | 30 | 43 | 34 | 24 | 131 |
ML 350 CDI 4MAT | 23 | 27 | 37 | 18 | 105 |
C | 18 | 27 | 40 | 17 | 102 |
A 200 CDI | 7 | 26 | 51 | 8 | 92 |
GLB | 7 | 22 | 54 | 2 | 85 |
190 D | 17 | 14 | 25 | 14 | 70 |
VITO | 27 | 18 | 15 | 9 | 69 |
A170 | 13 | 11 | 25 | 11 | 60 |
GLE | 11 | 15 | 24 | 10 | 60 |
SMAR FORTWO COUPE CDI | 18 | 15 | 13 | 8 | 54 |
S | 11 | 15 | 21 | 5 | 52 |
CLS | 16 | 9 | 13 | 10 | 48 |
CITAN | 8 | 16 | 10 | 12 | 46 |
200 CE | 6 | 13 | 11 | 15 | 45 |
CLK | 12 | 10 | 17 | 5 | 44 |
SMART | 9 | 8 | 13 | 6 | 36 |
C 200 BLUETEC | 5 | 14 | 7 | 4 | 30 |
A 45 AMG | 3 | 5 | 15 | 6 | 29 |
V | 5 | 7 | 8 | 7 | 27 |
GLK | 7 | 12 | 4 | 4 | 27 |
ML 320CDI | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 |
ML | 6 | 6 | 8 | 2 | 22 |
VIANO | 6 | 9 | 3 | 4 | 22 |
ML 55 AMG | 6 | 3 | 9 | 3 | 21 |
SL | 3 | 5 | 7 | 5 | 20 |
SMART ROADSTER | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 |
G | 5 | 6 | 1 | 6 | 18 |
S 400 HYBRID | 5 | 2 | 8 | 2 | 17 |
C 250 CDI 4MATIC | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 |
VANEO | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 |
S 500 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
C 350 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
GL | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
280 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
E200 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
EQA | 6 | 1 | 7 | ||
AMG GT S | 3 | 3 | 6 | ||
E220 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
CL | 2 | 3 | 1 | 6 | |
CABRIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
250 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
300SE | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Α190 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
GLA 250 4MATIC | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
SPINTER | 3 | 1 | 1 | 5 | |
210E | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
E 320 4-MATIC | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
GLC 200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
C 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
GLA 45 AMG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
230CC | 2 | 1 | 1 | 4 | |
E220CDI | 3 | 1 | 4 | ||
600 SEC | 1 | 2 | 1 | 4 | |
S 600 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
CLASSE E | 2 | 1 | 3 | ||
ML 230 | 2 | 1 | 3 | ||
GLA 220 D | 2 | 1 | 3 | ||
E 200 BLUETEC | 1 | 2 | 3 | ||
A160D | 2 | 1 | 3 | ||
AMG GLB 35 | 3 | 3 | |||
SLC 300 | 2 | 1 | 3 | ||
AMG GLE 53 4MATIC+ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
A180D 245 G | 1 | 2 | 3 | ||
GLA180 | 2 | 1 | 3 | ||
A 200 D | 1 | 1 | 1 | 3 | |
C 200 D | 1 | 1 | 2 | ||
C220CDI | 1 | 1 | 2 | ||
S320 | 1 | 1 | 2 | ||
S 560 | 2 | 2 | |||
E 300 | 1 | 1 | 2 | ||
GLE 350 DE 4MATIC | 2 | 2 | |||
SLC 200 | 1 | 1 | 2 | ||
C 220 D | 1 | 1 | 2 | ||
e350 | 1 | 1 | 2 | ||
FORTWO CAB | 2 | 2 | |||
ML 250 BLUETEC | 1 | 1 | 2 | ||
S 450 | 1 | 1 | 2 | ||
CDI | 2 | 2 | |||
R | 1 | 1 | |||
SL 280 | 1 | 1 | |||
SLK 230 KOMPRESSOR | 1 | 1 | |||
ML270 CDI | 1 | 1 | |||
170 CABRIO | 1 | 1 | |||
AG | 1 | 1 | |||
190E | 1 | 1 | |||
E430 | 1 | 1 | |||
EQC | 1 | 1 | |||
C 250 | 1 | 1 | |||
AMG GT 63 S 4MATIC+ | 1 | 1 | |||
SL 500 | 1 | 1 | |||
W168 | 1 | 1 | |||
W211 | 1 | 1 | |||
SLK 200 KOMBRESSOR | 1 | 1 | |||
Α180D | 1 | 1 | |||
GLA 250 | 1 | 1 | |||
E 200 D | 1 | 1 | |||
E 350 | 1 | 1 | |||
CLA 180 D | 1 | 1 | |||
GLC 220 D 4MATIC | 1 | 1 | |||
GLC 300 4MATIC | 1 | 1 | |||
GLC 350 E 4MATIC | 1 | 1 | |||
GLE 250 D 4MATIC | 1 | 1 | |||
SL 230 | 1 | 1 | |||
GLA 180D | 1 | 1 | |||
B 220 D | 1 | 1 | |||
S 400 D | 1 | 1 | |||
AMG GLC | 1 | 1 | |||
GLE 450 4 MATIC | 1 | 1 | |||
ML 63 AMG 4MATIC | 1 | 1 | |||
528 | 1 | 1 | |||
E 200 CDI | 1 | 1 | |||
E320CDI | 1 | 1 | |||
EQS | 1 | 1 | |||
AMG GLC 63 S 4MATIC | 1 | 1 | |||
AMG G63 463Α | 1 | 1 | |||
240E | 1 | 1 | |||
GLA245 | 1 | 1 | |||
A35 | 1 | 1 | |||
Ε320CDI | 1 | 1 | |||
Ε400 4MATIC | 1 | 1 | |||
EVITO | 1 | 1 | |||
CLA 180 | 1 | 1 | |||
W166 | 1 | 1 | |||
GLC400 D4MATIC | 1 | 1 | |||
GLS 580 4MATIC | 1 | 1 | |||
GLS 600 4MATIC MAYBA | 1 | 1 | |||
S300 H | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.