| 2022 MERCEDES | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΟΙΠΑ | 292 | 249 | 263 | 325 | 200 | 1329 |
| E | 192 | 157 | 179 | 221 | 146 | 895 |
| SMART FORTWO | 155 | 113 | 151 | 185 | 112 | 716 |
| A180 | 108 | 129 | 150 | 194 | 77 | 658 |
| C 200 | 117 | 101 | 112 | 139 | 79 | 548 |
| SMART FOURTWO COUPE CDI | 96 | 79 | 104 | 110 | 52 | 441 |
| A | 53 | 84 | 77 | 141 | 44 | 399 |
| GLA | 106 | 60 | 66 | 101 | 59 | 392 |
| CLC | 85 | 72 | 72 | 99 | 61 | 389 |
| CLA | 62 | 51 | 80 | 100 | 48 | 341 |
| C 180 | 61 | 51 | 77 | 111 | 40 | 340 |
| GLA 200 | 29 | 93 | 85 | 90 | 37 | 334 |
| MARCO POLO | 83 | 78 | 58 | 70 | 25 | 314 |
| B | 64 | 65 | 64 | 73 | 36 | 302 |
| C 180 KOKPRESSOR | 70 | 44 | 59 | 60 | 46 | 279 |
| A150 | 70 | 42 | 60 | 67 | 28 | 267 |
| A160CDI | 56 | 32 | 58 | 62 | 26 | 234 |
| SLK | 59 | 47 | 37 | 53 | 23 | 219 |
| A140 | 51 | 33 | 34 | 45 | 29 | 192 |
| GLC | 41 | 30 | 43 | 34 | 24 | 172 |
| ML 350 CDI 4MAT | 24 | 23 | 27 | 37 | 18 | 129 |
| C | 19 | 18 | 27 | 40 | 17 | 121 |
| A 200 CDI | 13 | 7 | 26 | 51 | 8 | 105 |
| VITO | 23 | 27 | 18 | 15 | 9 | 92 |
| 190 D | 17 | 17 | 14 | 25 | 14 | 87 |
| GLB | 1 | 7 | 22 | 54 | 2 | 86 |
| GLE | 21 | 11 | 15 | 24 | 10 | 81 |
| A170 | 15 | 13 | 11 | 25 | 11 | 75 |
| SMAR FORTWO COUPE CDI | 14 | 18 | 15 | 13 | 8 | 68 |
| CLS | 14 | 16 | 9 | 13 | 10 | 62 |
| S | 8 | 11 | 15 | 21 | 5 | 60 |
| CLK | 15 | 12 | 10 | 17 | 5 | 59 |
| CITAN | 8 | 8 | 16 | 10 | 12 | 54 |
| 200 CE | 6 | 6 | 13 | 11 | 15 | 51 |
| SMART | 9 | 9 | 8 | 13 | 6 | 45 |
| V | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 36 |
| A 45 AMG | 6 | 3 | 5 | 15 | 6 | 35 |
| C 200 BLUETEC | 3 | 5 | 14 | 7 | 4 | 33 |
| GLK | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 32 |
| ML 320CDI | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 30 |
| ML | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 27 |
| G | 9 | 5 | 6 | 1 | 6 | 27 |
| SL | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 25 |
| ML 55 AMG | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 25 |
| VIANO | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 24 |
| SMART ROADSTER | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 24 |
| S 400 HYBRID | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 21 |
| VANEO | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16 |
| C 250 CDI 4MATIC | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 15 |
| S 500 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 |
| CABRIO | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 280 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| C 350 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |
| GL | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| E200 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| AMG GT S | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| EQA | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
| CL | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| S 600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 300SE | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 210E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| E 320 4-MATIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| E220 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| A180D 245 G | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| GLC 200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| GLA 45 AMG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| AMG GLB 35 | 2 | 3 | 5 | |||
| GLA 250 4MATIC | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| SPINTER | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 230CC | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Α190 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| ML 230 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 600 SEC | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| E220CDI | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| S 450 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| W166 | 3 | 1 | 4 | |||
| C 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| E 200 BLUETEC | 1 | 2 | 3 | |||
| GLA 220 D | 2 | 1 | 3 | |||
| GLE 350 DE 4MATIC | 1 | 2 | 3 | |||
| A160D | 2 | 1 | 3 | |||
| GLA 180D | 2 | 1 | 3 | |||
| AMG GLE 53 4MATIC+ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| SLC 300 | 2 | 1 | 3 | |||
| GLA180 | 2 | 1 | 3 | |||
| A 200 D | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| CLASSE E | 2 | 1 | 3 | |||
| FORTWO CAB | 1 | 2 | 3 | |||
| ML270 CDI | 1 | 1 | 2 | |||
| CDI | 2 | 2 | ||||
| ML 250 BLUETEC | 1 | 1 | 2 | |||
| C 200 D | 1 | 1 | 2 | |||
| C220CDI | 1 | 1 | 2 | |||
| EVITO | 1 | 1 | 2 | |||
| S320 | 1 | 1 | 2 | |||
| S 560 | 2 | 2 | ||||
| E 300 | 1 | 1 | 2 | |||
| EQC | 1 | 1 | 2 | |||
| SLC 200 | 1 | 1 | 2 | |||
| GLC 220 D 4MATIC | 1 | 1 | 2 | |||
| C 220 D | 1 | 1 | 2 | |||
| e350 | 1 | 1 | 2 | |||
| EQS | 1 | 1 | 2 | |||
| GLS 500 4MATIC | 1 | 1 | ||||
| E430 | 1 | 1 | ||||
| CLA 180 D | 1 | 1 | ||||
| C 250 | 1 | 1 | ||||
| AMG GT 63 S 4MATIC+ | 1 | 1 | ||||
| SL 500 | 1 | 1 | ||||
| W168 | 1 | 1 | ||||
| W211 | 1 | 1 | ||||
| GLC 300 4MATIC | 1 | 1 | ||||
| GLC 350 E 4MATIC | 1 | 1 | ||||
| GLE 250 D 4MATIC | 1 | 1 | ||||
| GLA 250 | 1 | 1 | ||||
| E 200 D | 1 | 1 | ||||
| E 350 | 1 | 1 | ||||
| SLK 200 KOMBRESSOR | 1 | 1 | ||||
| Α180D | 1 | 1 | ||||
| AMG G63 463Α | 1 | 1 | ||||
| 240E | 1 | 1 | ||||
| S 560 E | 1 | 1 | ||||
| SL 230 | 1 | 1 | ||||
| GLE 450 4 MATIC | 1 | 1 | ||||
| ML 63 AMG 4MATIC | 1 | 1 | ||||
| AMG GLC | 1 | 1 | ||||
| B 220 D | 1 | 1 | ||||
| S 400 D | 1 | 1 | ||||
| 528 | 1 | 1 | ||||
| E 200 CDI | 1 | 1 | ||||
| E320CDI | 1 | 1 | ||||
| CLA 180 | 1 | 1 | ||||
| A35 | 1 | 1 | ||||
| Ε320CDI | 1 | 1 | ||||
| Ε400 4MATIC | 1 | 1 | ||||
| AMG GLC 63 S 4MATIC | 1 | 1 | ||||
| GLA245 | 1 | 1 | ||||
| GLC400 D4MATIC | 1 | 1 | ||||
| GLS 580 4MATIC | 1 | 1 | ||||
| GLS 600 4MATIC MAYBA | 1 | 1 | ||||
| S300 H | 1 | 1 | ||||
| C 350 4MATIC | 1 | 1 | ||||
| R | 1 | 1 | ||||
| SL 280 | 1 | 1 | ||||
| SLK 230 KOMPRESSOR | 1 | 1 | ||||
| ROADSTER-COUPE | 1 | 1 | ||||
| 190E | 1 | 1 | ||||
| E 280 CDI | 1 | 1 | ||||
| 170 CABRIO | 1 | 1 | ||||
| AG | 1 | 1 | ||||
| A200CDI | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.