2022 HYUNDAI | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|
I20 | 548 | 544 | 550 | 612 | 477 | 2731 |
I10 | 427 | 393 | 426 | 450 | 306 | 2002 |
ATOS | 307 | 271 | 336 | 378 | 195 | 1487 |
ACCENT | 260 | 228 | 275 | 299 | 203 | 1265 |
GETZ | 248 | 223 | 254 | 245 | 158 | 1128 |
I30 | 224 | 185 | 221 | 240 | 201 | 1071 |
ΛΟΙΠΑ | 189 | 144 | 205 | 191 | 129 | 858 |
TUCSON | 41 | 49 | 56 | 60 | 43 | 249 |
COUPE | 38 | 37 | 38 | 47 | 24 | 184 |
MATRIX | 28 | 20 | 25 | 33 | 23 | 129 |
ELANTRA | 34 | 17 | 19 | 31 | 22 | 123 |
KONA | 38 | 37 | 12 | 19 | 4 | 110 |
LANTRA | 14 | 17 | 20 | 18 | 12 | 81 |
SANTA FE | 11 | 12 | 7 | 9 | 9 | 48 |
IX20 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 45 |
VELOSTER | 9 | 8 | 14 | 7 | 5 | 43 |
EXCEL | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 27 |
H-1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 24 | |
TRAJET | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 |
SONATA | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 |
SCOUPE | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 |
I40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
EXCEED | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 |
IONIQ | 1 | 3 | 1 | 5 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.