2022 HYUNDAI | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
I20 | 544 | 550 | 612 | 477 | 2183 |
I10 | 393 | 426 | 450 | 306 | 1575 |
ATOS | 271 | 336 | 378 | 195 | 1180 |
ACCENT | 228 | 275 | 299 | 203 | 1005 |
GETZ | 223 | 254 | 245 | 158 | 880 |
I30 | 185 | 221 | 240 | 201 | 847 |
ΛΟΙΠΑ | 144 | 205 | 191 | 129 | 669 |
TUCSON | 49 | 56 | 60 | 43 | 208 |
COUPE | 37 | 38 | 47 | 24 | 146 |
MATRIX | 20 | 25 | 33 | 23 | 101 |
ELANTRA | 17 | 19 | 31 | 22 | 89 |
KONA | 37 | 12 | 19 | 4 | 72 |
LANTRA | 17 | 20 | 18 | 12 | 67 |
IX20 | 9 | 8 | 11 | 10 | 38 |
SANTA FE | 12 | 7 | 9 | 9 | 37 |
VELOSTER | 8 | 14 | 7 | 5 | 34 |
EXCEL | 5 | 7 | 5 | 2 | 19 |
H-1 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
SONATA | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 |
SCOUPE | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
EXCEED | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
I40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
TRAJET | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
IONIQ | 3 | 1 | 4 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.