2022 VW | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|
POLO | 1072 | 657 | 1729 |
GOLF | 1003 | 632 | 1635 |
PASSAT | 234 | 190 | 424 |
TIGUAN | 153 | 115 | 268 |
UP! | 103 | 69 | 172 |
SCIROCCO | 83 | 41 | 124 |
ΛΟΙΠΑ | 99 | 21 | 120 |
TOURAN | 49 | 19 | 68 |
T-ROC | 50 | 16 | 66 |
BORA | 30 | 18 | 48 |
JETTA | 29 | 16 | 45 |
CADDY | 32 | 12 | 44 |
EOS | 26 | 17 | 43 |
T-CROSS | 17 | 20 | 37 |
BEETLE | 20 | 12 | 32 |
FOX | 17 | 13 | 30 |
NEW BEETLE | 15 | 10 | 25 |
GOLF PLUS | 16 | 6 | 22 |
ID.3 | 17 | 1 | 18 |
LUPO | 14 | 3 | 17 |
1200 | 6 | 10 | 16 |
KOMBI | 12 | 4 | 16 |
VENTO | 13 | 2 | 15 |
TOUAREG | 7 | 6 | 13 |
SHARAN | 6 | 4 | 10 |
TRANSPORTER | 7 | 2 | 9 |
1300 | 2 | 3 | 5 |
1303 | 4 | 1 | 5 |
GOLF CABRIO | 1 | 2 | 3 |
MULTIVAN | 2 | 1 | 3 |
ARTEON | 2 | 2 | |
1302 | 2 | 2 | |
1600 | 1 | 1 | |
COMBI | 1 | 1 | |
DERBY | 1 | 1 | |
CRAFTER | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.