2022 PEUGEOT | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|
208 | 728 | 638 | 695 | 876 | 484 | 3421 |
206+ | 374 | 299 | 374 | 453 | 269 | 1769 |
307 | 206 | 160 | 203 | 211 | 119 | 899 |
207 | 191 | 155 | 174 | 202 | 130 | 852 |
106 | 153 | 176 | 165 | 158 | 95 | 747 |
3008 | 149 | 149 | 143 | 163 | 77 | 681 |
308 | 147 | 137 | 130 | 166 | 94 | 674 |
107 | 103 | 89 | 88 | 132 | 84 | 496 |
306 | 48 | 30 | 44 | 74 | 35 | 231 |
ΛΟΙΠΑ | 41 | 37 | 53 | 46 | 28 | 205 |
407 | 22 | 11 | 13 | 25 | 22 | 93 |
406 | 24 | 6 | 11 | 14 | 14 | 69 |
PARTNER | 21 | 11 | 11 | 12 | 8 | 63 |
EXPERT | 10 | 19 | 12 | 11 | 6 | 58 |
508 | 7 | 10 | 10 | 12 | 14 | 53 |
108 | 27 | 6 | 9 | 5 | 6 | 53 |
5008 | 12 | 10 | 9 | 9 | 4 | 44 |
RCZ | 12 | 5 | 7 | 11 | 6 | 41 |
807 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 36 |
CABRIO | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 20 |
205 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 19 |
BIPPER | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 18 |
2008 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 18 |
1007 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 |
405 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 |
309 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | |
RIFTER | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 |
4007 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
iON | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
304 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
607 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
206 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
305 | 1 | 1 | 2 | |||
RALLYE | 1 | 1 | 2 | |||
806 | 1 | 1 | ||||
207 1 4 HDI | 1 | 1 | ||||
404 | 1 | 1 | ||||
505 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.