2022 PEUGEOT | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|
208 | 876 | 484 | 1360 |
206+ | 453 | 269 | 722 |
207 | 202 | 130 | 332 |
307 | 211 | 119 | 330 |
308 | 166 | 94 | 260 |
106 | 158 | 95 | 253 |
3008 | 163 | 77 | 240 |
107 | 132 | 84 | 216 |
306 | 74 | 35 | 109 |
ΛΟΙΠΑ | 46 | 28 | 74 |
407 | 25 | 22 | 47 |
406 | 14 | 14 | 28 |
508 | 12 | 14 | 26 |
PARTNER | 12 | 8 | 20 |
RCZ | 11 | 6 | 17 |
EXPERT | 11 | 6 | 17 |
5008 | 9 | 4 | 13 |
807 | 4 | 8 | 12 |
108 | 5 | 6 | 11 |
205 | 8 | 2 | 10 |
CABRIO | 5 | 2 | 7 |
309 | 7 | 7 | |
RIFTER | 5 | 2 | 7 |
BIPPER | 4 | 3 | 7 |
405 | 2 | 4 | 6 |
2008 | 2 | 3 | 5 |
1007 | 1 | 3 | 4 |
4007 | 3 | 3 | |
206 | 1 | 2 | 3 |
607 | 2 | 1 | 3 |
RALLYE | 1 | 1 | 2 |
207 1 4 HDI | 1 | 1 | |
iON | 1 | 1 | |
404 | 1 | 1 | |
304 | 1 | 1 | |
305 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.