| 2020 BMW | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-ΣΕΙΡΑ | 327 | 278 | 238 | 287 | 226 | 313 | 626 | 208 | 71 | 141 | 242 | 322 | 3279 |
| ΛΟΙΠΑ | 363 | 48 | 221 | 300 | 286 | 55 | 598 | 29 | 15 | 28 | 46 | 53 | 2042 |
| 1-ΣΕΙΡΑ | 181 | 161 | 147 | 228 | 183 | 301 | 264 | 107 | 32 | 64 | 97 | 129 | 1894 |
| 316 | 131 | 110 | 96 | 129 | 112 | 118 | 218 | 62 | 28 | 60 | 106 | 120 | 1290 |
| 116 I | 80 | 55 | 55 | 78 | 57 | 86 | 264 | 78 | 33 | 61 | 102 | 112 | 1061 |
| X1 | 64 | 79 | 91 | 100 | 83 | 131 | 116 | 34 | 15 | 50 | 70 | 98 | 931 |
| X-SERIES | 90 | 75 | 71 | 72 | 64 | 88 | 138 | 46 | 10 | 35 | 72 | 61 | 822 |
| MINI | 114 | 40 | 108 | 125 | 20 | 31 | 72 | 26 | 7 | 19 | 26 | 35 | 623 |
| 320 | 59 | 43 | 44 | 56 | 49 | 57 | 114 | 44 | 12 | 30 | 55 | 52 | 615 |
| 5-ΣΕΙΡΑ | 61 | 52 | 47 | 66 | 41 | 54 | 100 | 31 | 8 | 30 | 40 | 61 | 591 |
| X3 | 53 | 43 | 38 | 39 | 32 | 63 | 96 | 24 | 13 | 28 | 34 | 37 | 500 |
| 2-ΣΕΙΡΑ | 25 | 57 | 43 | 53 | 40 | 39 | 88 | 25 | 6 | 33 | 23 | 37 | 469 |
| 318 | 52 | 29 | 26 | 47 | 27 | 43 | 72 | 29 | 10 | 31 | 49 | 49 | 464 |
| X5 | 47 | 28 | 30 | 43 | 21 | 46 | 88 | 28 | 17 | 13 | 55 | 42 | 458 |
| X2 | 38 | 16 | 30 | 29 | 17 | 41 | 78 | 32 | 4 | 18 | 24 | 40 | 367 |
| X6 | 25 | 33 | 15 | 23 | 23 | 15 | 34 | 17 | 7 | 10 | 19 | 16 | 237 |
| 118I | 20 | 21 | 12 | 7 | 14 | 25 | 52 | 22 | 7 | 5 | 10 | 17 | 212 |
| Z4 | 13 | 18 | 11 | 21 | 12 | 15 | 46 | 14 | 2 | 14 | 15 | 13 | 194 |
| 520 | 13 | 15 | 16 | 9 | 13 | 20 | 38 | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 181 |
| 518 | 16 | 20 | 12 | 12 | 8 | 13 | 34 | 11 | 8 | 20 | 23 | 177 | |
| X4 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 7 | 20 | 10 | 8 | 9 | 12 | 11 | 141 |
| 4-ΣΕΙΡΑ | 16 | 12 | 14 | 11 | 12 | 16 | 16 | 8 | 7 | 4 | 9 | 15 | 140 |
| Z1 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 11 | 34 | 8 | 2 | 11 | 1 | 11 | 119 |
| Z3 | 10 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 12 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 78 |
| XDRIVE | 7 | 5 | 6 | 13 | 10 | 7 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 77 | |
| M2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 22 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 72 |
| 7-ΣΕΙΡΑ | 13 | 6 | 5 | 4 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 69 | |
| 325 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 64 |
| 335D | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 56 |
| M3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 55 |
| 6-ΣΕΙΡΑ | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 44 | |
| ONE D COUNTRYMA | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 11 | 5 | 44 | ||
| 523I | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 1 | 1 | 6 | 38 | |||
| I8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 35 | ||
| 120I | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 33 | |
| COOPER D | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| M5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 30 | ||
| M6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 23 | |||
| 530 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 23 | |||||
| 320 CABRIO | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
| 630 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| 525 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||
| COOPER S COUNTR | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||
| M COUPE | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
| COOPER CABRIO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||
| ACTIVEHYBRID X6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||||
| 535D | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||
| 315 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | |||||
| ACTIVEHYBRID 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| COOPER S CABRIO | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 118D | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 750 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
| 730 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 560L | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 1600 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 120D | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 760I | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 550I | 3 | 3 | |||||||||||
| COOPER D CLUBMAN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 330XI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Z8 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1602 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2500 | 2 | 2 | |||||||||||
| 323 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 318 CABRIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1802 | 1 | 1 | |||||||||||
| 528 | 1 | 1 | |||||||||||
| M390 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.