| 2020 CHRYSLER | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRANGLER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 52 |
| ΛΟΙΠΑ | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||
| CHEROKEE | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 31 | ||
| STRATUS | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | ||||
| SEBRING | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||||||
| GRAND CHEROKEE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| CROSSFIRE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| DODGE 1300 | 2 | 2 | |||||||||||
| 300 M | 2 | 2 | |||||||||||
| VOYAGER | 1 | 1 | |||||||||||
| NEON | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.