| 2020 CITROEN | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 665 | 701 | 619 | 719 | 527 | 667 | 1430 | 390 | 73 | 356 | 541 | 587 | 7275 |
| SAXO | 374 | 345 | 284 | 335 | 280 | 366 | 660 | 243 | 78 | 181 | 282 | 359 | 3787 |
| C1 | 107 | 198 | 182 | 240 | 133 | 238 | 410 | 119 | 25 | 114 | 151 | 210 | 2127 |
| C4 | 157 | 181 | 183 | 187 | 143 | 218 | 352 | 112 | 25 | 94 | 148 | 173 | 1973 |
| XSARA | 187 | 180 | 141 | 180 | 130 | 201 | 402 | 113 | 43 | 82 | 134 | 172 | 1965 |
| C2 | 145 | 162 | 125 | 177 | 117 | 201 | 308 | 112 | 31 | 78 | 128 | 175 | 1759 |
| ΛΟΙΠΑ | 34 | 29 | 50 | 68 | 53 | 77 | 162 | 51 | 8 | 26 | 62 | 105 | 725 |
| C5 | 46 | 26 | 50 | 55 | 36 | 66 | 108 | 30 | 13 | 31 | 44 | 57 | 562 |
| C4 CACTUS | 40 | 54 | 30 | 32 | 22 | 41 | 52 | 16 | 8 | 23 | 55 | 55 | 428 |
| C4 PICASSO | 18 | 34 | 33 | 27 | 26 | 45 | 64 | 26 | 7 | 20 | 20 | 38 | 358 |
| BERLINGO | 19 | 29 | 22 | 25 | 17 | 34 | 52 | 30 | 7 | 10 | 25 | 29 | 299 |
| DS3 | 23 | 25 | 20 | 27 | 22 | 31 | 60 | 10 | 3 | 16 | 16 | 22 | 275 |
| XANTIA | 32 | 28 | 12 | 28 | 13 | 18 | 26 | 17 | 3 | 12 | 13 | 16 | 218 |
| ZX | 27 | 30 | 14 | 22 | 24 | 15 | 40 | 6 | 1 | 5 | 10 | 18 | 212 |
| C3 PICASSO | 7 | 14 | 10 | 15 | 8 | 22 | 30 | 17 | 4 | 4 | 13 | 10 | 154 |
| DS4 | 8 | 9 | 6 | 11 | 14 | 16 | 24 | 12 | 12 | 3 | 9 | 6 | 130 |
| AX | 11 | 9 | 10 | 6 | 6 | 13 | 24 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | 115 |
| C ELYSSE | 5 | 8 | 7 | 17 | 12 | 12 | 10 | 1 | 3 | 8 | 12 | 11 | 106 |
| NEMO | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 11 | 56 | ||
| DS | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 30 | ||||
| JUMPY | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 28 |
| BX | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 23 | ||||
| PICASSO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 17 | ||||
| C-CROSSER | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 2CV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
| C8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| DYANE | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| JUMPER | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| C6 | 2 | 2 | |||||||||||
| DS5 | 1 | 1 | |||||||||||
| GS | 1 | 1 | |||||||||||
| AMI | 1 | 1 | |||||||||||
| AXEL | 1 | 1 | |||||||||||
| XM | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.