| 2020 FIAT | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO | 870 | 894 | 774 | 984 | 744 | 1112 | 1976 | 669 | 185 | 489 | 898 | 1151 | 10746 |
| PANDA | 602 | 677 | 664 | 721 | 470 | 746 | 1374 | 318 | 118 | 317 | 693 | 885 | 7585 |
| SEICENTO | 227 | 232 | 195 | 321 | 178 | 256 | 448 | 156 | 50 | 152 | 213 | 250 | 2678 |
| ΛΟΙΠΑ | 196 | 157 | 321 | 397 | 306 | 174 | 414 | 118 | 29 | 94 | 150 | 203 | 2559 |
| 500 | 136 | 180 | 149 | 228 | 173 | 270 | 514 | 173 | 43 | 128 | 199 | 243 | 2436 |
| 500 ABARTH | 152 | 117 | 149 | 164 | 99 | 149 | 318 | 86 | 21 | 60 | 155 | 275 | 1745 |
| TIPO | 245 | 69 | 45 | 50 | 32 | 48 | 112 | 20 | 9 | 38 | 257 | 287 | 1212 |
| CINQUECENTO | 108 | 129 | 88 | 128 | 86 | 87 | 222 | 72 | 17 | 39 | 91 | 107 | 1174 |
| DOBLO | 68 | 62 | 75 | 71 | 55 | 87 | 170 | 52 | 4 | 49 | 71 | 81 | 845 |
| STILO | 70 | 71 | 48 | 53 | 41 | 68 | 128 | 46 | 12 | 35 | 52 | 68 | 692 |
| BRAVO | 57 | 66 | 37 | 65 | 44 | 77 | 118 | 50 | 10 | 38 | 54 | 75 | 691 |
| SCUDO | 15 | 83 | 9 | 18 | 12 | 87 | 28 | 44 | 24 | 49 | 78 | 71 | 518 |
| PANDA 1000 4X4 | 41 | 20 | 28 | 39 | 23 | 33 | 64 | 20 | 10 | 10 | 24 | 34 | 346 |
| BRAVA | 21 | 22 | 24 | 30 | 26 | 26 | 76 | 16 | 7 | 11 | 23 | 30 | 312 |
| 500 X | 20 | 33 | 27 | 37 | 22 | 30 | 36 | 15 | 19 | 30 | 38 | 307 | |
| 500L | 27 | 21 | 19 | 52 | 17 | 25 | 60 | 16 | 5 | 15 | 16 | 25 | 298 |
| FIORINO | 10 | 17 | 15 | 16 | 12 | 14 | 58 | 19 | 4 | 17 | 27 | 25 | 234 |
| IDEA | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 12 | 32 | 15 | 1 | 7 | 15 | 28 | 155 |
| CIECENTO | 14 | 19 | 7 | 18 | 8 | 13 | 30 | 8 | 3 | 10 | 8 | 17 | 155 |
| UNO | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 11 | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 21 | 151 |
| SEDICI | 11 | 17 | 9 | 15 | 9 | 9 | 22 | 5 | 1 | 8 | 6 | 17 | 129 |
| MAREA | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 78 |
| SPIDER T.SPARK | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 2 | 8 | 17 | 58 | ||||
| ALBEA | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | 10 | 7 | 57 | |
| PUNTO ABARTH | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 51 | |
| 175 COUPE | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 50 | ||
| MULTIPLA | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 45 | |
| LINEA | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 38 | |
| TEMPRA | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 32 | |||
| QUBO | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 27 | |||
| PUNTO CABRIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||
| 127 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | |||||
| BARCHETTA | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||
| X1/9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 800 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | ||||||
| PALIO | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| COUPE | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| FREEMONT | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||||
| 126 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| DUCATO | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 124 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| 128 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 131 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| 850 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| DUNA | 2 | 2 | |||||||||||
| ULYSSE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| RITMO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| PANDA TREKKING 1.1IE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 238 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.