| 2020 HONDA | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC | 279 | 255 | 213 | 321 | 209 | 287 | 572 | 184 | 75 | 153 | 244 | 306 | 3098 |
| JAZZ | 70 | 69 | 72 | 104 | 82 | 157 | 262 | 82 | 19 | 65 | 124 | 168 | 1274 |
| ΛΟΙΠΑ | 67 | 62 | 55 | 96 | 70 | 86 | 196 | 48 | 13 | 30 | 57 | 77 | 857 |
| CRV | 77 | 64 | 53 | 68 | 53 | 75 | 132 | 33 | 10 | 26 | 40 | 89 | 720 |
| HRV | 52 | 37 | 33 | 32 | 28 | 45 | 98 | 27 | 5 | 17 | 36 | 49 | 459 |
| CIVIC 4DR HYBRI | 7 | 13 | 16 | 13 | 12 | 10 | 38 | 12 | 3 | 6 | 10 | 5 | 145 |
| ACCORD | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 14 | 3 | 2 | 8 | 10 | 76 | |
| JAZZ HYBRID | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 39 | |
| S2000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 20 | ||||
| FRV | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||
| CR-Z | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||
| CRX CABRIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| PRELUDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| STREAM | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| CABRIO CRX | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| LEGEND | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| INSIGHT | 1 | 1 | 2 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.