| 2020 JAGUAR | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΟΙΠΑ | 6 | 9 | 10 | 15 | 6 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 80 |
| X-TYPE | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 70 |
| E-PACE | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 39 | ||
| F-PACE | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 38 | |
| S-TYPE | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | |||
| XE | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 17 | |||||
| XF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||
| F-TYPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | |||||
| XK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||
| XJ SPORT | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| XJ6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 240 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| XK8 CONVERTIBLE | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| CCX | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 2,7D V6 SE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| XJR | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4.2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3,0 V6 SE | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.