| 2020 KIA | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICANTO | 294 | 217 | 243 | 283 | 176 | 244 | 494 | 172 | 39 | 135 | 231 | 290 | 2818 |
| CEED | 58 | 83 | 74 | 91 | 60 | 134 | 217 | 50 | 17 | 49 | 86 | 97 | 1016 |
| RIO | 82 | 87 | 74 | 94 | 62 | 114 | 190 | 55 | 13 | 64 | 94 | 84 | 1013 |
| SPORTAGE | 70 | 47 | 34 | 52 | 60 | 59 | 126 | 32 | 11 | 37 | 65 | 83 | 676 |
| SORENDO | 21 | 19 | 10 | 16 | 13 | 17 | 30 | 14 | 10 | 18 | 33 | 201 | |
| SHUMA | 20 | 23 | 7 | 19 | 18 | 18 | 40 | 10 | 4 | 9 | 15 | 17 | 200 |
| SEPHIA | 13 | 8 | 9 | 9 | 16 | 21 | 38 | 9 | 4 | 14 | 17 | 158 | |
| ΛΟΙΠΑ | 7 | 7 | 5 | 9 | 15 | 22 | 38 | 7 | 1 | 5 | 17 | 23 | 156 |
| PRIDE | 15 | 14 | 7 | 13 | 13 | 9 | 18 | 11 | 1 | 9 | 10 | 17 | 137 |
| CERATO | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 14 | 16 | 3 | 2 | 9 | 7 | 93 | |
| VENGA | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 59 |
| SOUL | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | ||
| CARENS | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||
| I 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||
| STONIC | 1 | 1 | 1 | 3 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.