| 2020 LADA | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVA | 43 | 45 | 28 | 42 | 27 | 31 | 102 | 21 | 9 | 19 | 31 | 54 | 452 |
| ΛΟΙΠΑ | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||||
| 2102 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||
| SAMARA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| LIBRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 1119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 2110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 111 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| DIVA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 112 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| AQUARIUS | 1 | 1 | 2 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.