| 2020 MITSUBISHI | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLT | 131 | 125 | 108 | 194 | 141 | 188 | 410 | 121 | 37 | 91 | 184 | 210 | 1940 | 
| LANCER | 37 | 31 | 32 | 42 | 44 | 51 | 78 | 31 | 9 | 26 | 41 | 46 | 468 | 
| PAJERO | 35 | 36 | 25 | 30 | 19 | 33 | 82 | 18 | 9 | 14 | 24 | 38 | 363 | 
| ASX | 25 | 22 | 13 | 24 | 22 | 41 | 58 | 22 | 4 | 23 | 23 | 35 | 312 | 
| CARISMA | 26 | 27 | 15 | 22 | 23 | 32 | 52 | 21 | 1 | 10 | 23 | 24 | 276 | 
| OUTLANDER | 31 | 19 | 19 | 27 | 24 | 18 | 28 | 4 | 4 | 15 | 15 | 25 | 229 | 
| ΛΟΙΠΑ | 14 | 15 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 12 | 4 | 7 | 15 | 28 | 193 | 
| SPACE WAGON | 8 | 16 | 10 | 10 | 5 | 15 | 12 | 11 | 5 | 11 | 9 | 112 | |
| LANCER EVOLUTIO | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 62 | 
| SPACE STAR | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 9 | 55 | ||
| ECLIPSE | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| L300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| EVO | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| GALANT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| MONTERO | 1 | 1 | |||||||||||
| CZ3 | 1 | 1 | |||||||||||
| MIRAGE | 1 | 1 | |||||||||||
| GRANDIS | 1 | 1 | |||||||||||
| LANCER ST WAGON | 1 | 1 | 
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.