| 2020 SEAT | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIZA | 586 | 625 | 502 | 681 | 500 | 1314 | 413 | 111 | 351 | 544 | 641 | 6268 | |
| LEON | 204 | 215 | 212 | 276 | 193 | 500 | 149 | 51 | 137 | 178 | 211 | 2326 | |
| CORDOBA | 121 | 115 | 104 | 145 | 97 | 224 | 77 | 20 | 53 | 97 | 121 | 1174 | |
| TOLEDO | 55 | 51 | 37 | 68 | 50 | 160 | 36 | 14 | 30 | 55 | 72 | 628 | |
| MII | 28 | 74 | 53 | 84 | 58 | 126 | 25 | 2 | 10 | 41 | 33 | 534 | |
| AROSA | 29 | 47 | 19 | 25 | 13 | 64 | 27 | 7 | 70 | 38 | 42 | 381 | |
| ALTEA | 27 | 17 | 7 | 16 | 12 | 30 | 14 | 3 | 7 | 17 | 17 | 167 | |
| ΛΟΙΠΑ | 3 | 5 | 2 | 4 | 13 | 42 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 92 | |
| MARBELLA | 10 | 12 | 2 | 11 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 59 | |
| ARONA | 17 | 5 | 8 | 30 | |||||||||
| ATECA | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 25 | |||||
| ALHAMBRA | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | |||
| INCA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | ||
| TARRACO | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| 127 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| EXEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 124 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| GREDOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| TERRA | 2 | 2 | |||||||||||
| FURA | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.