| 2020 SKODA | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA | 427 | 421 | 211 | 303 | 219 | 498 | 176 | 42 | 134 | 252 | 266 | 2949 | |
| OCTAVIA | 276 | 262 | 222 | 324 | 226 | 552 | 185 | 53 | 135 | 244 | 264 | 2743 | |
| CITIGO | 50 | 70 | 47 | 46 | 45 | 104 | 38 | 6 | 61 | 51 | 33 | 551 | |
| KODIAQ | 15 | 14 | 31 | 21 | 23 | 88 | 13 | 7 | 45 | 62 | 40 | 359 | |
| ROOMSTER | 33 | 30 | 18 | 39 | 22 | 84 | 12 | 4 | 28 | 44 | 29 | 343 | |
| RAPID | 18 | 25 | 22 | 53 | 41 | 38 | 8 | 5 | 18 | 17 | 28 | 273 | |
| YETI | 21 | 27 | 35 | 19 | 22 | 68 | 11 | 5 | 19 | 24 | 21 | 272 | |
| FELICIA | 24 | 28 | 18 | 18 | 21 | 48 | 14 | 1 | 8 | 17 | 20 | 217 | |
| SUPERB | 19 | 14 | 21 | 21 | 13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 27 | 160 | |
| KAROQ | 16 | 19 | 11 | 17 | 10 | 30 | 5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 138 | |
| ΛΟΙΠΑ | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 42 | 15 | 13 | 11 | 14 | 125 | ||
| SCALA | 9 | 9 | 22 | 22 | 15 | 26 | 1 | 104 | |||||
| KAMIQ | 10 | 11 | 6 | 13 | 40 | ||||||||
| FAVORIT | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 34 | |
| FORMAN | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| 120 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.