| 2020 SUBARU | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORESTER | 53 | 52 | 42 | 39 | 25 | 82 | 13 | 8 | 16 | 32 | 57 | 419 | |
| IMPREZA | 33 | 33 | 40 | 34 | 37 | 82 | 18 | 7 | 17 | 32 | 35 | 368 | |
| VIVIO | 21 | 17 | 12 | 13 | 9 | 20 | 8 | 3 | 10 | 14 | 16 | 143 | |
| ΛΟΙΠΑ | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 20 | 8 | 5 | 4 | 12 | 80 | ||
| JUSTY | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 73 | |
| LEGACY | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 43 | ||
| M80 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 28 | |||
| E12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | ||
| TREZIA | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||||
| 600 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 15 | |||||
| B9 TRIBECA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| SUBARU XV | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| M70 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1300 | 1 | 1 | |||||||||||
| LIBERO | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.