| 2021 BMW | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-ΣΕΙΡΑ | 363 | 327 | 500 | 290 | 276 | 312 | 333 | 277 | 313 | 287 | 326 | 282 | 3886 |
| ΛΟΙΠΑ | 58 | 296 | 174 | 60 | 253 | 54 | 53 | 52 | 64 | 73 | 305 | 47 | 1489 |
| 1-ΣΕΙΡΑ | 123 | 132 | 165 | 86 | 72 | 104 | 94 | 69 | 150 | 158 | 154 | 159 | 1466 |
| 316 | 154 | 124 | 10 | 103 | 96 | 129 | 133 | 110 | 108 | 140 | 138 | 107 | 1352 |
| 116 I | 154 | 135 | 53 | 108 | 87 | 142 | 153 | 114 | 79 | 73 | 55 | 36 | 1189 |
| MINI | 98 | 114 | 12 | 138 | 84 | 119 | 115 | 101 | 112 | 20 | 126 | 90 | 1129 |
| X1 | 140 | 97 | 90 | 66 | 51 | 93 | 90 | 84 | 97 | 80 | 62 | 61 | 1011 |
| X-SERIES | 100 | 96 | 64 | 64 | 53 | 80 | 81 | 63 | 76 | 95 | 90 | 78 | 940 |
| 5-ΣΕΙΡΑ | 74 | 68 | 71 | 48 | 57 | 53 | 59 | 51 | 55 | 51 | 54 | 37 | 678 |
| 320 | 67 | 51 | 4 | 64 | 44 | 71 | 66 | 64 | 79 | 47 | 61 | 44 | 662 |
| X3 | 74 | 50 | 35 | 60 | 46 | 60 | 43 | 49 | 53 | 45 | 52 | 61 | 628 |
| X5 | 69 | 56 | 48 | 31 | 33 | 58 | 60 | 46 | 52 | 46 | 43 | 47 | 589 |
| 2-ΣΕΙΡΑ | 34 | 52 | 38 | 43 | 24 | 53 | 44 | 41 | 63 | 50 | 45 | 45 | 532 |
| 318 | 52 | 41 | 2 | 53 | 32 | 46 | 38 | 38 | 39 | 38 | 49 | 47 | 475 |
| X2 | 20 | 25 | 36 | 18 | 15 | 21 | 39 | 49 | 33 | 40 | 24 | 16 | 336 |
| X6 | 21 | 27 | 25 | 29 | 12 | 28 | 24 | 28 | 22 | 29 | 21 | 20 | 286 |
| 118I | 24 | 13 | 17 | 16 | 14 | 13 | 30 | 22 | 16 | 18 | 19 | 22 | 224 |
| 4-ΣΕΙΡΑ | 22 | 17 | 25 | 17 | 8 | 22 | 16 | 15 | 19 | 26 | 16 | 18 | 221 |
| 520 | 30 | 19 | 5 | 15 | 22 | 29 | 11 | 16 | 18 | 13 | 18 | 14 | 210 |
| Z4 | 19 | 20 | 14 | 17 | 13 | 7 | 13 | 25 | 19 | 10 | 15 | 14 | 186 |
| X4 | 22 | 19 | 14 | 17 | 9 | 14 | 16 | 9 | 13 | 16 | 13 | 12 | 174 |
| 518 | 16 | 15 | 1 | 8 | 15 | 11 | 6 | 6 | 21 | 18 | 19 | 11 | 147 |
| Z1 | 11 | 7 | 6 | 7 | 15 | 12 | 7 | 8 | 15 | 11 | 6 | 105 | |
| COOPER D | 3 | 72 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 95 | |
| 7-ΣΕΙΡΑ | 16 | 5 | 5 | 10 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 88 |
| Z3 | 8 | 6 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | 6 | 7 | 5 | 79 |
| M2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 77 |
| 530 | 6 | 9 | 5 | 5 | 13 | 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 70 |
| M3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 13 | 8 | 4 | 6 | 68 |
| 325 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 64 | |
| XDRIVE | 10 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 55 | |
| 335D | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 50 | |
| 523I | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 47 |
| 6-ΣΕΙΡΑ | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 47 | |
| ONE D COUNTRYMA | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 45 | |
| I8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 43 |
| 120I | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
| M5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 25 | ||
| I3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 24 | ||||||
| 118D | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||
| COOPER CABRIO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 320 CABRIO | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | |||
| COOPER S COUNTR | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 | |||||
| M COUPE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||
| 315 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 525 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
| 730 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
| M6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
| ACTIVEHYBRID X6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| COOPER D CLUBMAN | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 1602 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 535D | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 218 | 6 | 6 | |||||||||||
| Μ4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 750 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 760I | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| COOPER S CABRIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 560L | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 630 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 540 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 528 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| ACTIVEHYBRID 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 120D | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 330XI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| COOPER S ROADSTER | 2 | 2 | |||||||||||
| 3300 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1502 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2000 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 225 | 2 | 2 | |||||||||||
| 225XE IPERFORMANCE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 525D | 1 | 1 | |||||||||||
| 740E | 1 | 1 | |||||||||||
| IX3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1802 | 1 | 1 | |||||||||||
| 735 | 1 | 1 | |||||||||||
| Z8 | 1 | 1 | |||||||||||
| 550I | 1 | 1 | |||||||||||
| 330CD | 1 | 1 | |||||||||||
| 130I | 1 | 1 | |||||||||||
| 645CI | 1 | 1 | |||||||||||
| M ROADSTER | 1 | 1 | |||||||||||
| 740LI | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.