| 2021 CHRYSLER | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRANGLER | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 49 |
| CHEROKEE | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | |
| ΛΟΙΠΑ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| GRAND CHEROKEE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| STRATUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
| SEBRING | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| CROSSFIRE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| VOYAGER | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| CALIBER | 1 | 1 | |||||||||||
| 300 M | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.