| 2021 DAIHATSU | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERIOS | 204 | 166 | 114 | 156 | 92 | 116 | 130 | 115 | 145 | 142 | 124 | 94 | 1598 |
| SIRION | 44 | 31 | 37 | 42 | 27 | 39 | 43 | 36 | 34 | 41 | 33 | 30 | 437 |
| CUORE | 31 | 41 | 19 | 29 | 24 | 23 | 35 | 25 | 34 | 27 | 25 | 21 | 334 |
| FEROZA | 24 | 16 | 24 | 21 | 7 | 8 | 11 | 9 | 15 | 27 | 22 | 16 | 200 |
| CHARMANT | 13 | 12 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 91 | |
| ΛΟΙΠΑ | 4 | 4 | 6 | 8 | 15 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 83 |
| CHARADE | 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | ||
| YRV | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | ||
| MOVE | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||
| GRAND MOVE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
| COPEN | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| APPLAUSE | 1 | 1 | 2 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.