| 2021 FIAT | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO | 1109 | 969 | 960 | 998 | 759 | 952 | 979 | 822 | 882 | 862 | 923 | 802 | 11017 |
| PANDA | 576 | 560 | 567 | 447 | 364 | 626 | 739 | 635 | 634 | 572 | 773 | 528 | 7021 |
| SEICENTO | 280 | 270 | 277 | 266 | 212 | 247 | 234 | 186 | 204 | 240 | 242 | 179 | 2837 |
| 500 | 186 | 244 | 242 | 230 | 136 | 225 | 247 | 205 | 216 | 190 | 166 | 218 | 2505 |
| ΛΟΙΠΑ | 160 | 171 | 321 | 131 | 285 | 144 | 166 | 114 | 127 | 143 | 444 | 132 | 2338 |
| 500 ABARTH | 123 | 127 | 133 | 116 | 80 | 116 | 122 | 122 | 164 | 117 | 174 | 131 | 1525 |
| TIPO | 66 | 30 | 31 | 40 | 26 | 109 | 202 | 249 | 184 | 62 | 146 | 56 | 1201 |
| CINQUECENTO | 136 | 88 | 94 | 85 | 56 | 77 | 84 | 75 | 80 | 87 | 81 | 78 | 1021 |
| DOBLO | 72 | 62 | 67 | 71 | 41 | 55 | 77 | 63 | 62 | 60 | 64 | 77 | 771 |
| STILO | 82 | 64 | 61 | 68 | 65 | 79 | 76 | 64 | 54 | 56 | 47 | 51 | 767 |
| BRAVO | 75 | 51 | 61 | 58 | 47 | 53 | 62 | 41 | 57 | 60 | 44 | 61 | 670 |
| SCUDO | 21 | 14 | 16 | 73 | 12 | 95 | 109 | 69 | 74 | 95 | 6 | 19 | 603 |
| 500L | 26 | 42 | 47 | 52 | 44 | 58 | 46 | 29 | 29 | 34 | 24 | 18 | 449 |
| 500 X | 54 | 47 | 36 | 26 | 21 | 37 | 27 | 21 | 29 | 34 | 39 | 37 | 408 |
| PANDA 1000 4X4 | 29 | 32 | 29 | 16 | 34 | 29 | 27 | 34 | 26 | 28 | 26 | 310 | |
| BRAVA | 35 | 25 | 27 | 25 | 28 | 21 | 20 | 21 | 23 | 16 | 20 | 19 | 280 |
| FIORINO | 16 | 31 | 36 | 25 | 31 | 24 | 29 | 21 | 19 | 17 | 17 | 7 | 273 |
| 127 | 97 | 73 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 185 | ||
| UNO | 20 | 16 | 12 | 3 | 8 | 9 | 6 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 134 |
| CIECENTO | 19 | 8 | 12 | 9 | 7 | 15 | 9 | 6 | 12 | 16 | 13 | 126 | |
| SEDICI | 14 | 5 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 15 | 13 | 10 | 6 | 122 |
| MAREA | 18 | 9 | 13 | 7 | 5 | 13 | 6 | 6 | 11 | 8 | 5 | 11 | 112 |
| IDEA | 12 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 106 |
| SPIDER T.SPARK | 12 | 2 | 7 | 2 | 12 | 7 | 9 | 14 | 14 | 2 | 81 | ||
| 175 COUPE | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 48 |
| PUNTO ABARTH | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 47 |
| TEMPRA | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 47 |
| QUBO | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 44 |
| LINEA | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 38 |
| ALBEA | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 38 | |
| MULTIPLA | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 31 | ||
| DUCATO | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||
| COUPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19 | ||||
| FREEMONT | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||
| 800 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | ||||
| PUNTO CABRIO | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||
| TALENTO | 12 | 12 | |||||||||||
| 126 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 124 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
| BARCHETTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| X1/9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| PALIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| PANDA TREKKING 1.1IE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 125 | 3 | 3 | |||||||||||
| 1100 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 131 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| CROMA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| REGATA | 1 | 1 | |||||||||||
| ULYSSE | 1 | 1 | |||||||||||
| 132 | 1 | 1 | |||||||||||
| 238 | 1 | 1 | |||||||||||
| 900 | 1 | 1 | |||||||||||
| 130 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1300 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.