| 2021 FORD | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA | 824 | 888 | 773 | 820 | 596 | 866 | 902 | 709 | 777 | 683 | 671 | 671 | 9180 |
| FOCUS | 656 | 705 | 575 | 589 | 497 | 712 | 662 | 512 | 636 | 613 | 572 | 512 | 7241 |
| MONDEO | 157 | 123 | 98 | 149 | 107 | 178 | 138 | 113 | 125 | 118 | 118 | 134 | 1558 |
| KA | 106 | 119 | 103 | 90 | 72 | 118 | 94 | 73 | 76 | 95 | 82 | 84 | 1112 |
| ΛΟΙΠΑ | 34 | 29 | 40 | 52 | 40 | 61 | 54 | 50 | 51 | 61 | 37 | 67 | 576 |
| MAVERICK | 62 | 33 | 37 | 36 | 35 | 37 | 45 | 37 | 30 | 52 | 54 | 39 | 497 |
| KUGA | 32 | 42 | 38 | 26 | 22 | 88 | 69 | 46 | 23 | 40 | 33 | 24 | 483 |
| ESCORT | 50 | 33 | 37 | 35 | 33 | 26 | 37 | 22 | 25 | 28 | 36 | 37 | 399 |
| FUSION | 49 | 28 | 38 | 40 | 22 | 29 | 39 | 19 | 26 | 33 | 39 | 24 | 386 |
| FOCUS C-MAX | 35 | 32 | 23 | 29 | 23 | 39 | 40 | 35 | 31 | 37 | 31 | 28 | 383 |
| C-MAX | 25 | 44 | 23 | 31 | 14 | 31 | 29 | 27 | 23 | 22 | 33 | 12 | 314 |
| ECOSPORT | 34 | 30 | 24 | 24 | 25 | 41 | 24 | 18 | 20 | 21 | 13 | 12 | 286 |
| PUMA | 17 | 21 | 31 | 12 | 9 | 28 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 178 |
| B-MAX | 11 | 11 | 14 | 13 | 17 | 15 | 19 | 16 | 18 | 9 | 11 | 7 | 161 |
| TOURNEO | 13 | 11 | 7 | 14 | 9 | 14 | 8 | 19 | 8 | 11 | 13 | 14 | 141 |
| S-MAX | 13 | 16 | 9 | 14 | 10 | 15 | 13 | 8 | 10 | 9 | 10 | 2 | 129 |
| GRAND C-MAX | 12 | 12 | 6 | 13 | 7 | 9 | 9 | 15 | 4 | 10 | 9 | 9 | 115 |
| SIERRA | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 90 |
| MUSTANG | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 64 |
| ORION | 15 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| TRANSIT | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 31 |
| GALAXY | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 |
| STREET KA | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | |
| ZEPHYR | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||
| TAUNUS | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| CORTINA | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| ESCORT CABRIO | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| EDGE | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| CAPRI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| GRANADA | 2 | 2 | |||||||||||
| CONSUL | 1 | 1 | |||||||||||
| EXPLORER | 1 | 1 | |||||||||||
| CAPRI 1600 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.