| 2021 HONDA | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC | 302 | 271 | 257 | 324 | 217 | 312 | 279 | 269 | 247 | 236 | 259 | 234 | 3207 |
| JAZZ | 88 | 87 | 90 | 92 | 75 | 94 | 98 | 67 | 80 | 73 | 67 | 72 | 983 |
| ΛΟΙΠΑ | 69 | 72 | 99 | 66 | 53 | 67 | 60 | 60 | 60 | 81 | 81 | 65 | 833 |
| CRV | 88 | 88 | 60 | 69 | 53 | 79 | 74 | 56 | 64 | 72 | 57 | 64 | 824 |
| HRV | 60 | 49 | 15 | 54 | 27 | 37 | 38 | 40 | 41 | 29 | 32 | 32 | 454 |
| CIVIC 4DR HYBRI | 15 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 13 | 15 | 12 | 12 | 15 | 140 | |
| ACCORD | 12 | 22 | 12 | 8 | 7 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 111 |
| JAZZ HYBRID | 4 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 59 |
| S2000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||
| INSIGHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
| FRV | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||
| CR-Z | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| CABRIO CRX | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| e | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| INTEGRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| CRX CABRIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| PRELUDE | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| STREAM | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| LEGEND | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| LOGO | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.