2021 HYUNDAI | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|
I20 | 414 | 389 | 803 |
ATOS | 341 | 304 | 645 |
I10 | 275 | 270 | 545 |
ACCENT | 262 | 260 | 522 |
GETZ | 242 | 223 | 465 |
ΛΟΙΠΑ | 188 | 196 | 384 |
I30 | 154 | 169 | 323 |
COUPE | 44 | 28 | 72 |
TUCSON | 36 | 33 | 69 |
MATRIX | 35 | 28 | 63 |
ELANTRA | 20 | 22 | 42 |
SANTA FE | 26 | 11 | 37 |
LANTRA | 19 | 17 | 36 |
KONA | 20 | 14 | 34 |
IX20 | 8 | 11 | 19 |
EXCEL | 9 | 6 | 15 |
SONATA | 6 | 3 | 9 |
SCOUPE | 5 | 3 | 8 |
EXCEED | 4 | 2 | 6 |
H-1 | 2 | 3 | 5 |
I40 | 2 | 1 | 3 |
TRAJET | 1 | 1 | 2 |
HD | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.