| 2021 JAGUAR | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΟΙΠΑ | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 14 | 10 | 4 | 9 | 13 | 18 | 5 | 99 |
| F-PACE | 11 | 12 | 19 | 26 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 98 |
| X-TYPE | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 68 |
| E-PACE | 6 | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 55 |
| XE | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 22 | ||
| S-TYPE | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 22 | ||||
| XF | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||
| XJ6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | ||||
| F-TYPE | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||
| XK | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| XJR | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| SOVEREIGN | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| XJ SPORT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| XJS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| XJ8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 2,7D V6 SE | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| CCX | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| LW200 | 2 | 2 | |||||||||||
| CF1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| XK8 CONVERTIBLE | 2 | 2 | |||||||||||
| 2,5 V6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3,0 V6 SE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 240 | 1 | 1 | |||||||||||
| DAIMLER | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.