2021 MASERATI | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUATTROPORTE | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
ΛΟΙΠΑ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||
GHIBLI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
GRANTURISMO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
COUPE CAMPIOCOR | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
GRANSPORT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
LEVANTE | 1 | 1 | |||||||||||
224 | 1 | 1 | |||||||||||
SPIDER | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.