| 2021 MERCEDES | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΟΙΠΑ | 393 | 333 | 319 | 342 | 254 | 321 | 351 | 272 | 412 | 423 | 405 | 357 | 4182 |
| E | 223 | 152 | 148 | 187 | 141 | 175 | 194 | 159 | 154 | 167 | 163 | 162 | 2025 |
| SMART FORTWO | 148 | 197 | 248 | 211 | 107 | 162 | 144 | 128 | 163 | 4 | 138 | 112 | 1762 |
| A | 111 | 2 | 153 | 139 | 116 | 190 | 198 | 173 | 186 | 152 | 158 | 138 | 1716 |
| C 200 | 146 | 124 | 83 | 121 | 99 | 128 | 123 | 118 | 101 | 100 | 99 | 96 | 1338 |
| A180 | 144 | 158 | 73 | 90 | 56 | 88 | 70 | 65 | 65 | 68 | 44 | 64 | 985 |
| B | 82 | 84 | 55 | 92 | 52 | 78 | 102 | 70 | 98 | 95 | 68 | 68 | 944 |
| GLA | 105 | 72 | 73 | 79 | 65 | 63 | 65 | 61 | 92 | 68 | 72 | 79 | 894 |
| SMART FOURTWO COUPE CDI | 101 | 8 | 112 | 65 | 95 | 94 | 80 | 111 | 107 | 75 | 848 | ||
| CLC | 93 | 60 | 20 | 70 | 68 | 85 | 69 | 65 | 82 | 63 | 63 | 64 | 802 |
| A150 | 88 | 65 | 66 | 82 | 57 | 77 | 59 | 53 | 86 | 59 | 40 | 61 | 793 |
| C 180 | 65 | 43 | 46 | 44 | 50 | 64 | 62 | 56 | 67 | 62 | 60 | 56 | 675 |
| C 180 KOKPRESSOR | 57 | 55 | 59 | 65 | 40 | 54 | 69 | 46 | 59 | 57 | 61 | 48 | 670 |
| SLK | 53 | 47 | 45 | 53 | 37 | 49 | 67 | 44 | 72 | 58 | 52 | 40 | 617 |
| A160CDI | 61 | 108 | 32 | 42 | 33 | 49 | 51 | 31 | 53 | 70 | 39 | 38 | 607 |
| CLA | 49 | 40 | 43 | 53 | 49 | 50 | 64 | 60 | 37 | 47 | 54 | 54 | 600 |
| GLA 200 | 32 | 45 | 44 | 37 | 26 | 68 | 76 | 32 | 26 | 44 | 34 | 45 | 509 |
| A140 | 62 | 56 | 40 | 39 | 29 | 35 | 44 | 30 | 31 | 51 | 45 | 36 | 498 |
| C | 34 | 8 | 35 | 43 | 44 | 44 | 41 | 35 | 39 | 39 | 33 | 47 | 442 |
| ML 350 CDI 4MAT | 36 | 29 | 25 | 16 | 27 | 23 | 21 | 37 | 23 | 28 | 26 | 291 | |
| V | 2 | 26 | 28 | 27 | 25 | 44 | 36 | 20 | 19 | 9 | 22 | 258 | |
| 190 D | 23 | 16 | 21 | 24 | 15 | 19 | 17 | 20 | 11 | 19 | 24 | 209 | |
| GLC | 27 | 24 | 16 | 13 | 28 | 18 | 13 | 16 | 17 | 9 | 17 | 198 | |
| CLK | 18 | 12 | 57 | 11 | 8 | 14 | 12 | 10 | 8 | 16 | 13 | 14 | 193 |
| S | 20 | 13 | 5 | 23 | 9 | 20 | 13 | 8 | 24 | 19 | 10 | 10 | 174 |
| A170 | 14 | 14 | 9 | 15 | 10 | 17 | 13 | 13 | 10 | 30 | 12 | 8 | 165 |
| A 200 CDI | 14 | 16 | 4 | 12 | 11 | 10 | 19 | 8 | 16 | 18 | 15 | 14 | 157 |
| CLS | 22 | 11 | 7 | 10 | 3 | 12 | 7 | 13 | 8 | 10 | 11 | 12 | 126 |
| SMART | 8 | 12 | 11 | 21 | 9 | 8 | 6 | 8 | 13 | 9 | 10 | 8 | 123 |
| GLE | 13 | 18 | 8 | 7 | 14 | 11 | 14 | 14 | 2 | 6 | 16 | 123 | |
| 200 CE | 16 | 8 | 2 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 14 | 13 | 7 | 12 | 116 |
| SMAR FORTWO COUPE CDI | 11 | 1 | 13 | 11 | 6 | 17 | 10 | 13 | 14 | 17 | 113 | ||
| VITO | 15 | 8 | 7 | 16 | 6 | 9 | 18 | 10 | 4 | 4 | 9 | 4 | 110 |
| ML 320CDI | 16 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 15 | 6 | 6 | 8 | 13 | 6 | 103 |
| ML | 9 | 4 | 14 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 2 | 91 |
| MARCO POLO | 44 | 47 | 91 | ||||||||||
| GLB | 47 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 83 | ||
| GLK | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 76 |
| G | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 10 | 65 |
| ML 55 AMG | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 65 |
| CITAN | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 64 | |
| SL | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 64 |
| A 45 AMG | 12 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 56 | |
| VIANO | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 53 | |
| Α190 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 51 |
| C 200 BLUETEC | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 39 |
| CL | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 38 |
| S 400 HYBRID | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 36 | |
| S 500 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 32 | |
| CABRIO | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 |
| GL | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | |
| SMART 451 CABRIO | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | |||
| C 250 CDI 4MATIC | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 27 | ||||
| 190E | 1 | 25 | 26 | ||||||||||
| ML 230 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | |||||
| 230CC | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 23 | ||
| VANEO | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||
| CLA 180 D | 22 | 22 | |||||||||||
| S 600 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||
| GLA 250 4MATIC | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | ||
| GLC 350 E 4MATIC | 19 | 19 | |||||||||||
| E220CDI | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
| S 450 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||
| E 320 4-MATIC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||
| GLC 250 D 4MATIC | 15 | 15 | |||||||||||
| SMART ROADSTER | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
| 280 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 600 SEC | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 300SE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| A200CDI | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||
| GLA 45 AMG | 8 | 8 | |||||||||||
| GLB 200 | 8 | 8 | |||||||||||
| E 280 CDI | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 170 CABRIO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| GLC 200 4MATIC | 7 | 7 | |||||||||||
| GLC 250 4MATIC | 7 | 7 | |||||||||||
| GLB 180 | 6 | 6 | |||||||||||
| ROADSTER-COUPE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| SPINTER | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| AG | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| GLE 350 D 4MATIC | 5 | 5 | |||||||||||
| C 350 4MATIC | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| CL 63 AMG | 5 | 5 | |||||||||||
| GLC 300 DE 4MATIC | 5 | 5 | |||||||||||
| GLC 300 D 4MATIC | 4 | 4 | |||||||||||
| GLA220D 4MATIC | 4 | 4 | |||||||||||
| CLA 45 AMG 4MATIC | 4 | 4 | |||||||||||
| E 200 CDI | 4 | 4 | |||||||||||
| C 220 D | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| C 300 | 4 | 4 | |||||||||||
| C 350 | 4 | 4 | |||||||||||
| CLA 200 D | 3 | 3 | |||||||||||
| E 200 D | 3 | 3 | |||||||||||
| EQC | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| GLC 200 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| SL 280 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| CDI | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| ML270 CDI | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| ML 420 CDI 4MATIC | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 210E | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| G 55 AMG KOMPRESSOR | 3 | 3 | |||||||||||
| S 63 AMG 4MATIC | 3 | 3 | |||||||||||
| S 350 BLUETEC | 3 | 3 | |||||||||||
| SLC 200 | 2 | 2 | |||||||||||
| SLK 200 KOMBRESSOR | 2 | 2 | |||||||||||
| Α180D | 2 | 2 | |||||||||||
| GLS 350 D 4MATIC | 2 | 2 | |||||||||||
| AMG GT S | 2 | 2 | |||||||||||
| FORTWO CAB | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| SL 65 AMG | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| GRAND VOYAGER | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| C 320 CDI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| CLA 250 | 2 | 2 | |||||||||||
| GLC 220 D 4MATIC | 2 | 2 | |||||||||||
| GLE 350 DE 4MATIC | 2 | 2 | |||||||||||
| GLE 450 4MATIC | 2 | 2 | |||||||||||
| E 200 BLUETEC | 2 | 2 | |||||||||||
| e350 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| GLA 200 D 4MATIC | 2 | 2 | |||||||||||
| AMG GLE 63 S | 2 | 2 | |||||||||||
| AMG GT 63 S 4MATIC+ | 2 | 2 | |||||||||||
| A-CLASS | 2 | 2 | |||||||||||
| SL 500 | 1 | 1 | |||||||||||
| C 200 4MATIC | 1 | 1 | |||||||||||
| CLA 200CDI | 1 | 1 | |||||||||||
| CLA 220 D | 1 | 1 | |||||||||||
| C 250 | 1 | 1 | |||||||||||
| 290GD | 1 | 1 | |||||||||||
| AMG A 35 | 1 | 1 | |||||||||||
| AMG C 63S | 1 | 1 | |||||||||||
| W113 | 1 | 1 | |||||||||||
| GLA 220 D | 1 | 1 | |||||||||||
| GLA 250 | 1 | 1 | |||||||||||
| GLA 250 E | 1 | 1 | |||||||||||
| GLB 200 D 4MATIC | 1 | 1 | |||||||||||
| GLB 220 D 4MATIC | 1 | 1 | |||||||||||
| GLB 250 4MATIC | 1 | 1 | |||||||||||
| E430 | 1 | 1 | |||||||||||
| E 350 | 1 | 1 | |||||||||||
| E 430 | 1 | 1 | |||||||||||
| GLE 500 E 4MATIC | 1 | 1 | |||||||||||
| GLE350D4 MATIC | 1 | 1 | |||||||||||
| GLE 250 D 4MATIC | 1 | 1 | |||||||||||
| GLC 300 4MATIC | 1 | 1 | |||||||||||
| M | 1 | 1 | |||||||||||
| MAYBACH | 1 | 1 | |||||||||||
| ML 55 AMG | 1 | 1 | |||||||||||
| CLASSE E | 1 | 1 | |||||||||||
| Ε 200 KOMPRESSOR | 1 | 1 | |||||||||||
| S 500 4-MATIC | 1 | 1 | |||||||||||
| S 500 PLUG IN HYBRID | 1 | 1 | |||||||||||
| S 560 E | 1 | 1 | |||||||||||
| ML 280 CDI | 1 | 1 | |||||||||||
| ML 500 | 1 | 1 | |||||||||||
| ML 500 4MATIC | 1 | 1 | |||||||||||
| R107 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.