2021 MINI | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOPER | 173 | 93 | 131 | 116 | 72 | 137 | 153 | 121 | 150 | 210 | 131 | 120 | 1607 |
ONE | 76 | 71 | 80 | 84 | 59 | 95 | 108 | 88 | 102 | 80 | 68 | 87 | 998 |
COUNTRYMAN | 46 | 32 | 47 | 29 | 25 | 51 | 33 | 27 | 32 | 27 | 36 | 59 | 444 |
ΛΟΙΠΑ | 4 | 6 | 3 | 9 | 16 | 9 | 2 | 30 | 23 | 24 | 42 | 14 | 182 |
CLUBMAN | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 1 | 9 | 17 | 2 | 4 | 66 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.