2021 PORSCHE | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|
CAYENNE | 43 | 50 | 93 |
ΛΟΙΠΑ | 16 | 29 | 45 |
PANAMERA | 17 | 19 | 36 |
911 | 14 | 22 | 36 |
BOXSTER | 10 | 13 | 23 |
CAYENNE S HYBRI | 14 | 7 | 21 |
CAYENNE DIESEL | 7 | 11 | 18 |
MACAN | 8 | 7 | 15 |
CAYMAN | 4 | 8 | 12 |
996 CABRIO | 3 | 3 | 6 |
986 | 2 | 1 | 3 |
987 CABRIO | 2 | 2 | |
911 CABRIO | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.