| 2021 PORSCHE | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE | 61 | 53 | 43 | 32 | 57 | 50 | 34 | 44 | 51 | 43 | 50 | 518 | |
| ΛΟΙΠΑ | 22 | 23 | 21 | 16 | 31 | 29 | 17 | 25 | 30 | 16 | 29 | 259 | |
| 911 | 30 | 10 | 14 | 5 | 20 | 15 | 18 | 28 | 18 | 14 | 22 | 194 | |
| PANAMERA | 24 | 15 | 14 | 4 | 16 | 7 | 7 | 17 | 11 | 17 | 19 | 151 | |
| CAYENNE S HYBRI | 4 | 11 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 18 | 14 | 7 | 92 | |
| CAYMAN | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 84 | |
| MACAN | 13 | 8 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 76 | |
| BOXSTER | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 74 | |
| CAYENNE DIESEL | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 12 | 6 | 7 | 11 | 68 | |
| 986 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 38 | |
| 996 CABRIO | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 26 | ||
| CARRERA | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| TAYCAN | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 987 CABRIO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 924 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 997 CABRIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 911 CABRIO | 1 | 1 | |||||||||||
| 928 | 1 | 1 | |||||||||||
| 914 | 1 | 1 | |||||||||||
| 356 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.