| 2021 SMART | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTWO | 501 | 298 | 502 | 331 | 436 | 485 | 388 | 433 | 740 | 397 | 358 | 4869 | |
| FORFOUR | 260 | 460 | 292 | 182 | 319 | 297 | 257 | 282 | 296 | 246 | 222 | 3113 | |
| ΛΟΙΠΑ | 227 | 218 | 214 | 167 | 189 | 204 | 196 | 219 | 189 | 170 | 181 | 2174 | |
| FORTWO CABRIO C | 50 | 58 | 31 | 18 | 43 | 28 | 33 | 37 | 28 | 45 | 36 | 407 | |
| MC01 | 32 | 36 | 46 | 22 | 30 | 30 | 37 | 44 | 35 | 31 | 37 | 380 | |
| 452 | 17 | 10 | 13 | 9 | 18 | 26 | 25 | 17 | 14 | 20 | 19 | 188 | |
| ROADSTER | 7 | 20 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 71 | |
| MC 01 CABRIO | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 9 | 53 | |
| SMART CDI | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 45 | |
| SMART MICRO COMPACT | 2 | 33 | 1 | 36 | |||||||||
| M.C.C. | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 24 | ||
| SMART CABRIO | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||||
| CDI | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
| FORFOUR BRABUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| MCC AG | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| SMART CAMBRIO | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.