| 2021 SUBARU | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORESTER | 73 | 51 | 50 | 37 | 45 | 44 | 34 | 40 | 52 | 55 | 60 | 541 | |
| IMPREZA | 50 | 33 | 44 | 35 | 41 | 41 | 35 | 40 | 51 | 38 | 38 | 446 | |
| VIVIO | 20 | 19 | 14 | 16 | 18 | 14 | 18 | 13 | 25 | 11 | 17 | 185 | |
| ΛΟΙΠΑ | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 | 14 | 3 | 74 | |
| JUSTY | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 44 | |
| LEGACY | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | |
| TREZIA | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||
| M80 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||
| E12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 21 | |||
| B9 TRIBECA | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
| SUBARU XV | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | ||||||
| 600 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| FF1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| M70 | 1 | 1 | |||||||||||
| LEVORG | 1 | 1 | |||||||||||
| BRZ | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.