| 2021 VOLVO | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 | 95 | 90 | 60 | 74 | 116 | 110 | 119 | 99 | 121 | 88 | 74 | 1046 | |
| S40 | 60 | 60 | 55 | 51 | 54 | 60 | 55 | 59 | 49 | 57 | 49 | 609 | |
| S60 | 41 | 39 | 47 | 39 | 40 | 41 | 39 | 41 | 49 | 31 | 44 | 451 | |
| XC60 | 40 | 56 | 39 | 24 | 36 | 46 | 33 | 37 | 39 | 31 | 47 | 428 | |
| XC90 | 35 | 30 | 21 | 13 | 34 | 37 | 29 | 38 | 28 | 20 | 22 | 307 | |
| XC | 16 | 24 | 27 | 15 | 27 | 29 | 24 | 35 | 13 | 18 | 16 | 244 | |
| V60 | 8 | 21 | 13 | 13 | 29 | 20 | 16 | 16 | 21 | 22 | 20 | 199 | |
| C30 | 14 | 14 | 9 | 13 | 10 | 10 | 14 | 15 | 10 | 16 | 17 | 142 | |
| V50 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 9 | 8 | 79 | |
| ΛΟΙΠΑ | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 16 | 6 | 60 | ||
| S80 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 51 | |
| 460 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
| V70 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||
| C 70 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||
| s90 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| V 90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 850 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 244 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 440 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 122 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| S70,V70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 940 | 1 | 1 | |||||||||||
| 145 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.