| 2021 VW | Δεκ | Νοε | Οκτ | Σεπ | Αυγ | Ιουλ | Ιουν | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLF | 1154 | 1086 | 1091 | 878 | 1130 | 1009 | 907 | 903 | 946 | 990 | 799 | 10893 | |
| POLO | 1190 | 1115 | 1051 | 790 | 1028 | 1033 | 891 | 888 | 924 | 853 | 832 | 10595 | |
| PASSAT | 310 | 242 | 243 | 209 | 311 | 293 | 251 | 273 | 250 | 224 | 175 | 2781 | |
| UP! | 192 | 130 | 94 | 171 | 223 | 195 | 107 | 172 | 164 | 134 | 126 | 1708 | |
| TIGUAN | 137 | 125 | 128 | 100 | 151 | 145 | 123 | 148 | 115 | 135 | 110 | 1417 | |
| SCIROCCO | 59 | 73 | 60 | 34 | 68 | 61 | 53 | 79 | 52 | 59 | 68 | 666 | |
| TOURAN | 48 | 47 | 53 | 42 | 53 | 50 | 55 | 49 | 59 | 57 | 46 | 559 | |
| ΛΟΙΠΑ | 17 | 102 | 83 | 29 | 29 | 30 | 66 | 25 | 26 | 25 | 28 | 460 | |
| BORA | 31 | 25 | 24 | 32 | 37 | 30 | 23 | 30 | 28 | 30 | 20 | 310 | |
| EOS | 38 | 30 | 33 | 17 | 36 | 24 | 23 | 27 | 21 | 11 | 19 | 279 | |
| T-ROC | 33 | 34 | 22 | 26 | 31 | 29 | 24 | 17 | 14 | 22 | 18 | 270 | |
| JETTA | 28 | 35 | 14 | 14 | 30 | 22 | 20 | 35 | 25 | 15 | 24 | 262 | |
| FOX | 23 | 19 | 23 | 20 | 28 | 21 | 24 | 25 | 26 | 13 | 18 | 240 | |
| CADDY | 24 | 36 | 12 | 18 | 18 | 19 | 24 | 24 | 19 | 17 | 19 | 230 | |
| T-CROSS | 61 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 14 | 12 | 8 | 17 | 9 | 206 | |
| NEW BEETLE | 21 | 15 | 12 | 13 | 26 | 11 | 11 | 15 | 25 | 18 | 19 | 186 | |
| TOUAREG | 27 | 16 | 18 | 12 | 15 | 17 | 14 | 20 | 16 | 20 | 11 | 186 | |
| BEETLE | 15 | 18 | 26 | 5 | 11 | 18 | 19 | 10 | 23 | 20 | 6 | 171 | |
| GOLF PLUS | 11 | 7 | 15 | 16 | 22 | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 8 | 154 | |
| VENTO | 15 | 10 | 8 | 16 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 11 | 6 | 113 | |
| LUPO | 11 | 18 | 9 | 13 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 110 | |
| 1200 | 4 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 18 | 13 | 8 | 7 | 104 | |
| KOMBI | 16 | 15 | 5 | 20 | 10 | 7 | 7 | 12 | 1 | 6 | 99 | ||
| TRANSPORTER | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 58 | |
| SHARAN | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 44 | |
| GOLF CABRIO | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 30 | |||
| 1303 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||
| CC | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||
| ID.3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| 1300 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||
| PHAETHON | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| ARTEON | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| CARAVELLE | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| CORRADO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1302 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| DERBY | 1 | 1 | |||||||||||
| COMBI | 1 | 1 | |||||||||||
| MULTIVAN | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.