2022 ALFA ROMEO | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
MITO | 89 | 112 | 129 | 91 | 421 |
GIULIETTA | 47 | 60 | 62 | 39 | 208 |
156 | 40 | 48 | 70 | 32 | 190 |
159 | 14 | 21 | 15 | 12 | 62 |
GIULIA | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 |
ΛΟΙΠΑ | 3 | 8 | 8 | 2 | 21 |
BRERA | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 |
147 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
STELVIO | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
33 | 6 | 4 | 10 | ||
75 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
SPIDER | 3 | 2 | 1 | 6 | |
SPRINT | 2 | 3 | 1 | 6 | |
90 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
164 | 1 | 2 | 3 | ||
GT | 2 | 1 | 3 | ||
GTV | 2 | 2 | |||
JUNIOR | 1 | 1 | 2 | ||
1750 | 2 | 2 | |||
1300 | 1 | 1 | 2 | ||
X1/9 | 1 | 1 | 2 | ||
ALFASUD | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.