| 2022 AUDI | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 247 | 225 | 251 | 281 | 193 | 1197 |
| A4 | 211 | 238 | 212 | 244 | 193 | 1098 |
| A3 SPORTBACK | 65 | 91 | 81 | 77 | 84 | 398 |
| Q3 | 88 | 67 | 63 | 90 | 58 | 366 |
| A1 SPORTBACK | 38 | 49 | 43 | 67 | 43 | 240 |
| A1 | 45 | 35 | 48 | 54 | 41 | 223 |
| TT | 48 | 32 | 41 | 68 | 31 | 220 |
| Q5 | 30 | 48 | 41 | 50 | 42 | 211 |
| Q2 | 31 | 47 | 28 | 44 | 27 | 177 |
| A6 | 34 | 24 | 36 | 39 | 31 | 164 |
| S3 | 30 | 22 | 19 | 25 | 14 | 110 |
| A5 | 17 | 20 | 16 | 21 | 15 | 89 |
| 80 | 12 | 8 | 11 | 23 | 16 | 70 |
| Q7 | 6 | 12 | 17 | 20 | 9 | 64 |
| ΛΟΙΠΑ | 8 | 8 | 11 | 7 | 9 | 43 |
| A3 CABRIOLET | 15 | 7 | 7 | 7 | 2 | 38 |
| A2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 37 |
| Q8 | 6 | 12 | 2 | 12 | 5 | 37 |
| A5 SPORTBACK | 3 | 5 | 11 | 9 | 8 | 36 |
| A8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 32 |
| RS6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 25 |
| R8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| A4 AVANT | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |
| S4 CABRIOL | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| RS 3 SPORTBACK | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| A7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| A5 CABRIOLET | 3 | 3 | 6 | |||
| S5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| E-TRON | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| Q4 40 E-TRON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| S8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| CABRIO | 2 | 2 | ||||
| 100 | 2 | 2 | ||||
| ALLROAD | 1 | 1 | 2 | |||
| A4 QUATTRO | 2 | 2 | ||||
| SQ5 | 1 | 1 | ||||
| AUDI S6 | 1 | 1 | ||||
| RS4 | 1 | 1 | ||||
| Q4 SPORTBACK | 1 | 1 | ||||
| S4 | 1 | 1 | ||||
| RS E-TRON GT | 1 | 1 | ||||
| S1 | 1 | 1 | ||||
| SQ2 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.