| 2022 BMW | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-ΣΕΙΡΑ | 266 | 224 | 288 | 359 | 206 | 1343 |
| 316 | 101 | 98 | 118 | 121 | 90 | 528 |
| MINI | 105 | 85 | 107 | 117 | 67 | 481 |
| 116 I | 105 | 109 | 97 | 99 | 69 | 479 |
| 1-ΣΕΙΡΑ | 101 | 90 | 93 | 92 | 62 | 438 |
| X-SERIES | 83 | 54 | 70 | 98 | 47 | 352 |
| X1 | 81 | 73 | 59 | 78 | 52 | 343 |
| X3 | 70 | 45 | 53 | 59 | 38 | 265 |
| 320 | 46 | 41 | 54 | 66 | 48 | 255 |
| X5 | 44 | 54 | 44 | 63 | 44 | 249 |
| 5-ΣΕΙΡΑ | 42 | 41 | 49 | 54 | 45 | 231 |
| ΛΟΙΠΑ | 50 | 38 | 42 | 57 | 38 | 225 |
| X2 | 37 | 28 | 50 | 31 | 17 | 163 |
| 318 | 31 | 26 | 37 | 54 | 15 | 163 |
| 2-ΣΕΙΡΑ | 20 | 20 | 37 | 47 | 25 | 149 |
| X6 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 106 |
| 520 | 24 | 20 | 15 | 30 | 7 | 96 |
| 118I | 31 | 8 | 21 | 19 | 10 | 89 |
| Z4 | 16 | 15 | 13 | 26 | 15 | 85 |
| X4 | 14 | 16 | 17 | 21 | 14 | 82 |
| 4-ΣΕΙΡΑ | 15 | 19 | 13 | 21 | 7 | 75 |
| 518 | 16 | 13 | 16 | 12 | 15 | 72 |
| 7-ΣΕΙΡΑ | 12 | 7 | 8 | 13 | 6 | 46 |
| Z3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 33 |
| M2 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | 31 |
| 335D | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 28 |
| I3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 27 |
| Z1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 27 |
| M3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 26 |
| 325 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 26 |
| 530 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 24 |
| XDRIVE | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 23 |
| 6-ΣΕΙΡΑ | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 20 |
| 120I | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 |
| ONE D COUNTRYMA | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
| I8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| COOPER S COUNTR | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| M5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| M COUPE | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | |
| 118D | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 523I | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 525 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
| COOPER D | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| ACTIVEHYBRID X6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| COOPER CABRIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 120D | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 630 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 2002 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 315 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 730 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| ACTIVEHYBRID 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| IX3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 225XE IPERFORMANCE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1600 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 320 CABRIO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 20D XDRIVE GRAN TOURER | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 430 | 1 | 1 | 2 | |||
| 220D ACTIVE TOURER | 2 | 2 | ||||
| 420D XDRIVΕ | 1 | 1 | 2 | |||
| 435i | 2 | 2 | ||||
| M850I XDRIVE | 1 | 1 | 2 | |||
| 318 CABRIO | 2 | 2 | ||||
| 1602 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1502 | 2 | 2 | ||||
| M6 | 1 | 1 | 2 | |||
| 750 | 1 | 1 | ||||
| 540 | 1 | 1 | ||||
| 323 | 1 | 1 | ||||
| 525D | 1 | 1 | ||||
| 740E | 1 | 1 | ||||
| 116 ED | 1 | 1 | ||||
| 318CI COUPE | 1 | 1 | ||||
| 330XI | 1 | 1 | ||||
| 550I | 1 | 1 | ||||
| 760I | 1 | 1 | ||||
| 535D | 1 | 1 | ||||
| COOPER S CABRIO | 1 | 1 | ||||
| 560L | 1 | 1 | ||||
| X7 | 1 | 1 | ||||
| 116D | 1 | 1 | ||||
| 535I | 1 | 1 | ||||
| 214D | 1 | 1 | ||||
| IX XDRIVE40 | 1 | 1 | ||||
| 318D | 1 | 1 | ||||
| 218 D | 1 | 1 | ||||
| 520 D | 1 | 1 | ||||
| 330E XDRIVE | 1 | 1 | ||||
| 335i | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.