| 2022 CHEVROLET | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEO | 61 | 43 | 51 | 77 | 52 | 284 |
| SPARK | 46 | 48 | 48 | 45 | 38 | 225 |
| ΛΟΙΠΑ | 9 | 8 | 12 | 8 | 15 | 52 |
| CRUZE | 13 | 8 | 11 | 9 | 5 | 46 |
| TAHOE | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 32 |
| ORLANDO Η J309 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| VOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| CORVETTE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| TRAX | 1 | 1 | 2 | |||
| MATIZ | 1 | 1 | 2 | |||
| CAMARO | 2 | 2 | ||||
| CORVET | 1 | 1 | ||||
| CAPTIVA | 1 | 1 | ||||
| KALOS | 1 | 1 | ||||
| BARINA | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.