2022 CHRYSLER | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
CHEROKEE | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 |
WRANGLER | 5 | 7 | 6 | 6 | 24 |
ΛΟΙΠΑ | 3 | 3 | 6 | ||
STRATUS | 2 | 1 | 2 | 5 | |
SEBRING | 1 | 3 | 4 | ||
GRAND CHEROKEE | 1 | 2 | 3 | ||
CROSSFIRE | 2 | 2 | |||
VOYAGER | 1 | 1 | |||
DODGE 1300 | 1 | 1 | |||
300C SALOON | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.