| 2022 CITROEN | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 533 | 484 | 534 | 741 | 374 | 2666 |
| SAXO | 289 | 222 | 284 | 311 | 211 | 1317 |
| C1 | 163 | 138 | 163 | 206 | 135 | 805 |
| C4 | 176 | 151 | 153 | 198 | 105 | 783 |
| XSARA | 156 | 129 | 136 | 164 | 79 | 664 |
| C2 | 130 | 110 | 131 | 127 | 80 | 578 |
| C4 CACTUS | 89 | 52 | 48 | 59 | 38 | 286 |
| C4 PICASSO | 36 | 40 | 41 | 42 | 28 | 187 |
| C5 | 47 | 34 | 32 | 45 | 23 | 181 |
| BERLINGO | 33 | 29 | 28 | 37 | 18 | 145 |
| ΛΟΙΠΑ | 37 | 19 | 28 | 35 | 19 | 138 |
| DS3 | 27 | 22 | 27 | 33 | 18 | 127 |
| C3 PICASSO | 25 | 10 | 19 | 20 | 8 | 82 |
| ZX | 21 | 15 | 8 | 16 | 11 | 71 |
| XANTIA | 14 | 15 | 11 | 13 | 10 | 63 |
| DS4 | 16 | 12 | 14 | 7 | 11 | 60 |
| C ELYSSE | 11 | 10 | 8 | 10 | 5 | 44 |
| AX | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 31 |
| DS 7 CROSSBACK | 7 | 9 | 8 | 4 | 28 | |
| JUMPY | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 24 |
| NEMO | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 22 |
| DS | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
| BX | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | |
| 2CV | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| PICASSO | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| C-CROSSER | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| C8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| C6 | 1 | 1 | 2 | |||
| DYANE | 1 | 1 | 2 | |||
| JUMPER | 1 | 1 | 2 | |||
| C4 AIRCROSS | 1 | 1 | ||||
| DS5 | 1 | 1 | ||||
| E-C4 | 1 | 1 | ||||
| MEHARI | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.