2022 DAEWOO | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
MATIZ | 231 | 302 | 322 | 201 | 1056 |
ΛΟΙΠΑ | 101 | 112 | 152 | 79 | 444 |
LACETTI | 29 | 26 | 44 | 21 | 120 |
KALOS | 13 | 6 | 12 | 13 | 44 |
CAPTIVA | 4 | 9 | 3 | 4 | 20 |
NUBIRA | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
LANOS | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
D" ARTS | 2 | 2 | |||
WINSTORM | 1 | 1 | |||
ESPERO | 1 | 1 | |||
REZZO | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.