2022 DAIHATSU | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
TERIOS | 103 | 110 | 138 | 85 | 436 |
SIRION | 25 | 32 | 29 | 24 | 110 |
CUORE | 25 | 22 | 29 | 16 | 92 |
FEROZA | 12 | 22 | 10 | 9 | 53 |
CHARMANT | 6 | 4 | 7 | 8 | 25 |
YRV | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 |
CHARADE | 5 | 2 | 3 | 10 | |
ΛΟΙΠΑ | 1 | 5 | 1 | 7 | |
COPEN | 2 | 1 | 3 | ||
GRAND MOVE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
MOVE | 2 | 2 | |||
APPLAUSE | 1 | 1 | 2 | ||
ROCKY | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.