2022 HONDA | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
CIVIC | 222 | 252 | 303 | 175 | 952 |
JAZZ | 66 | 109 | 92 | 60 | 327 |
CRV | 57 | 58 | 82 | 51 | 248 |
ΛΟΙΠΑ | 41 | 53 | 70 | 35 | 199 |
HRV | 39 | 46 | 54 | 35 | 174 |
CIVIC 4DR HYBRI | 13 | 16 | 12 | 9 | 50 |
ACCORD | 4 | 10 | 6 | 11 | 31 |
JAZZ HYBRID | 1 | 8 | 5 | 2 | 16 |
CR-Z | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
STREAM | 2 | 2 | 4 | ||
FRV | 2 | 2 | |||
e | 1 | 1 | 2 | ||
INSIGHT | 2 | 2 | |||
CABRIO CRX | 1 | 1 | |||
NSX | 1 | 1 | |||
S2000 | 1 | 1 | |||
CRX CABRIO | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.