| 2022 HONDA | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC | 240 | 222 | 252 | 303 | 175 | 1192 |
| JAZZ | 92 | 66 | 109 | 92 | 60 | 419 |
| CRV | 72 | 57 | 58 | 82 | 51 | 320 |
| ΛΟΙΠΑ | 61 | 41 | 53 | 70 | 35 | 260 |
| HRV | 47 | 39 | 46 | 54 | 35 | 221 |
| CIVIC 4DR HYBRI | 9 | 13 | 16 | 12 | 9 | 59 |
| ACCORD | 10 | 4 | 10 | 6 | 11 | 41 |
| JAZZ HYBRID | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 22 |
| CR-Z | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| STREAM | 2 | 2 | 4 | |||
| FRV | 2 | 2 | ||||
| CRX CABRIO | 1 | 1 | 2 | |||
| e | 1 | 1 | 2 | |||
| INSIGHT | 2 | 2 | ||||
| CABRIO CRX | 1 | 1 | 2 | |||
| LOGO | 1 | 1 | ||||
| NSX | 1 | 1 | ||||
| S2000 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.