2022 JAGUAR | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
F-PACE | 14 | 9 | 6 | 6 | 35 |
ΛΟΙΠΑ | 4 | 5 | 7 | 2 | 18 |
E-PACE | 6 | 4 | 6 | 16 | |
X-TYPE | 3 | 2 | 8 | 2 | 15 |
XF | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
S-TYPE | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
XE | 2 | 3 | 3 | 8 | |
I-PACE | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
XJ6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
F-TYPE | 2 | 3 | 5 | ||
XJ8 | 1 | 1 | 2 | ||
XK | 1 | 1 | 2 | ||
2,7D V6 SE | 1 | 1 | |||
XJR | 1 | 1 | |||
XJS | 1 | 1 | |||
XK8 CONVERTIBLE | 1 | 1 | |||
2,5 V6 | 1 | 1 | |||
CCX | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.