| 2022 JAGUAR | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-PACE | 9 | 14 | 9 | 6 | 6 | 44 |
| ΛΟΙΠΑ | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 22 |
| X-TYPE | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 21 |
| E-PACE | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | |
| XE | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| S-TYPE | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| XF | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| XJ6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| I-PACE | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| F-TYPE | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| XK | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2,7D V6 SE | 1 | 1 | 2 | |||
| XJ8 | 1 | 1 | 2 | |||
| XK8 CONVERTIBLE | 1 | 1 | 2 | |||
| 2,5 V6 | 1 | 1 | ||||
| CCX | 1 | 1 | ||||
| XJR | 1 | 1 | ||||
| XJS | 1 | 1 | ||||
| DAIMLER | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.