2022 JEEP | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
WRANGLER | 79 | 102 | 123 | 53 | 357 |
CHEROKEE | 49 | 79 | 83 | 51 | 262 |
COMPASS | 18 | 28 | 34 | 32 | 112 |
GRAND CHEROKEE | 18 | 14 | 14 | 15 | 61 |
PATRIOT | 5 | 5 | 2 | 6 | 18 |
ΛΟΙΠΑ | 1 | 5 | 2 | 5 | 13 |
COMMANDER | 4 | 4 | 2 | 10 | |
RENEGADE | 2 | 1 | 3 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.