| 2022 KIA | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PICANTO | 236 | 241 | 188 | 232 | 128 | 1025 |
| RIO | 164 | 148 | 142 | 168 | 99 | 721 |
| CEED | 127 | 99 | 94 | 99 | 69 | 488 |
| SPORTAGE | 72 | 50 | 58 | 68 | 46 | 294 |
| SORENDO | 20 | 17 | 20 | 19 | 15 | 91 |
| SHUMA | 13 | 7 | 13 | 16 | 11 | 60 |
| PRIDE | 12 | 8 | 14 | 13 | 13 | 60 |
| CERATO | 14 | 15 | 9 | 13 | 3 | 54 |
| SEPHIA | 14 | 14 | 8 | 12 | 4 | 52 |
| VENGA | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| ΛΟΙΠΑ | 9 | 3 | 3 | 6 | 10 | 31 |
| SOUL | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 20 |
| CARENS | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| STONIC | 2 | 2 | ||||
| MAGENTIS | 1 | 1 | 2 | |||
| 1000 SEDAN | 2 | 2 | ||||
| I 30 | 2 | 2 | ||||
| CARNIVAL | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.