2022 KIA | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
PICANTO | 241 | 188 | 232 | 128 | 789 |
RIO | 148 | 142 | 168 | 99 | 557 |
CEED | 99 | 94 | 99 | 69 | 361 |
SPORTAGE | 50 | 58 | 68 | 46 | 222 |
SORENDO | 17 | 20 | 19 | 15 | 71 |
PRIDE | 8 | 14 | 13 | 13 | 48 |
SHUMA | 7 | 13 | 16 | 11 | 47 |
CERATO | 15 | 9 | 13 | 3 | 40 |
SEPHIA | 14 | 8 | 12 | 4 | 38 |
VENGA | 5 | 8 | 8 | 7 | 28 |
ΛΟΙΠΑ | 3 | 3 | 6 | 10 | 22 |
SOUL | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 |
CARENS | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
MAGENTIS | 1 | 1 | 2 | ||
I 30 | 2 | 2 | |||
STONIC | 2 | 2 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.