2022 LANCIA | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
Y | 42 | 61 | 57 | 35 | 195 |
YPSILON | 20 | 24 | 19 | 14 | 77 |
MUSA | 12 | 10 | 17 | 6 | 45 |
LYBRA | 8 | 6 | 11 | 8 | 33 |
ΛΟΙΠΑ | 6 | 4 | 10 | ||
DELTA | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
THESIS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
BETA | 1 | 2 | 3 | ||
FULVIA | 1 | 1 | |||
PRISMA | 1 | 1 | |||
THEMA | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.